BTM, Radłów | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | ||
| 1 | 13 | Jerzy Michałek Włodzimierz Wala | 21.0 19.0 | S N | SL MP | KONSTANTA Bielsko-Biała TS Wisła Kraków | 65.10 | 25 | |
| 2 | 12 | Jan Lipior Andrzej Janda | 5.0 5.0 | S | PK | Miasto Radłów Greinplast Dębica | 58.68 | 22 | |
| 3 | 36 | Ryszard Jaśkiewicz Dariusz Sosin | 9.0 5.0 | | MP | ALF 1 Nowy Sącz MKS Tarnovia Tarnów | 58.14 | 18 | |
| 4 | 29 | Jerzy Bursztyn Leszek Matusik | 3.0 3.0 | | MP | LZS Macierz Lipnica Murowana | 57.10 | 15 | |
| 5 | 15 | Wit Klapper Józef Pochroń | 21.0 19.0 | N N | SL PM | KONSTANTA Bielsko-Biała COMPENSA Gdańsk | 56.47 | 12 | |
| 6 | 3 | Zbigniew Kozioł Zbigniew Niziołek | 4.0 1.5 | | PK | Elektryczni Świlcza | 56.14 | 10 | |
| 7 | 8 | Robert Mostek Sławomir Reising | 3.0 3.0 | | MP | MKS Tarnovia Tarnów | 54.54 | 9 | |
| 8 | 27 | Mirosław Jastrząb Andrzej Kuchta | 2.0 | | MP | 53.90 | 8 | ||
| 9 | 25 | Bronisław Micek Marek Surmiak | 7.0 5.0 | N S | MP | 53.82 | 7 | ||
| 10 | 19 | Andrzej Hycnar Jarosław Jurkiewicz | 12.0 12.0 | | PK MP | SKOBUD Tarnobrzeg | 53.14 | 6 | |
| 11 | 32 | Maciej Wąsowicz Feliks Wawrzon | 1.5 | S | MP | 52.68 | 5 | ||
| 12 | 4 | Bogdan Rojkowicz Robert Piechota | 5.0 5.0 | | PK | Hotel Polski Mielec | 52.46 | 4 | |
| 13 | 16 | Zbigniew Wilisowski Stanisław Malinowski | 5.0 4.0 | | PK | Miasto Radłów | 52.17 | 3 | |
| 14 | 22 | Tadeusz Chmielowiec Józef Turecki | 4.0 3.0 | S | PK | Hotel Polski Mielec | 52.15 | 3 | |
| 15 | 7 | Paweł Piszczek Krzysztof Rodak | 4.0 2.5 | | MP | 51.90 | 2 | ||
| 16 | 23 | Zbigniew Szkołut Tadeusz Murczek | 5.0 11.0 | N N | MP | 51.77 | 2 | ||
| 17 | 14 | Waldemar Guła Maciej Rodzaj | 4.0 7.0 | | MP | MKS Tarnovia Tarnów WIKR.PL Kraków | 51.39 | 1 | |
| 18 | 35 | Jerzy Matelowski Ryszard Jackowski | 2.5 3.0 | N | PK | Greinplast Dębica | 51.11 | 1 | |
| 19 | 20 | Wiesława Rusek Izabella Klar | 0.5 2.0 | K K | PK | Hotel Polski Mielec | 50.96 | ||
| 20 | 6 | Tadeusz Urbanek Tomasz Mazur | 5.0 3.0 | S | PK | Miasto Radłów | 49.12 | ||
| 21 | 1 | Adam Krysa Wacław Sypień | 9.0 5.0 | J | MP | MTS Piast Skawina | 48.93 | ||
| 22 | 17 | Małgorzata Rojkowicz Marek Garlewicz | 5.0 3.0 | K S | PK | 48.93 | |||
| 23 | 28 | Ziemowit Sacha Zygmunt Wróbel | 1.0 2.5 | | MP | 47.94 | |||
| 24 | 34 | Stanisław Drwal Wiesława Kotelon | 2.0 2.0 | S KS | MP | 46.82 | |||
| 25 | 10 | Leszek Gabriel Sebastian Piotrowski | 7.0 0.5 | N | MP | 46.56 | |||
| 26 | 33 | Andrzej Pietrucha Krzysztof Jakubas | 7.0 3.0 | N | MP | 46.38 | |||
| 27 | 9 | Adam Stono Jerzy Stępień | 11.0 4.0 | N | PK MP | Miasto Radłów | 45.30 | ||
| 28 | 2 | Tadeusz Książek Zdzisław Żuber | 2.0 2.5 | S N | PK | Greinplast Dębica | 44.97 | ||
| 29 | 24 | Władysław Słowik Zbigniew Świderek | 11.0 3.0 | N S | MP | 44.60 | |||
| 30 | 21 | Andrzej Sadowski Wioletta Matusik | 1.5 2.0 | K | MP | LZS Macierz Lipnica Murowana | 44.20 | ||
| 31 | 18 | Zbigniew Mączka Jacek Mirosławski | | | 43.48 | ||||
| 32 | 26 | Stanisław Woźniak Bronisław Osika | | | 43.37 | ||||
| 33 | 31 | Lech Kozłowski Stefan Bentkowski | 1.5 1.5 | S S | MP | 43.12 | |||
| 34 | 11 | Andrzej Rybak Bogusław Adamiec | | | 41.87 | ||||
| 35 | 5 | Helena Hady Jacek Gąsiorek | 2.0 | S | PK | Hotel Polski Mielec | 41.80 | ||
| 36 | 30 | Bogdan Ortyl Jan Warchoł | 2.5 | S | PK | Hotel Polski Mielec | 38.98 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-04-11 o 00:18:46