15. Turniej Barometr w Tarnowie | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 12 | Andrzej Gałęza Krzysztof Kapusta | 5.0 4.0 | MP | Singleton Tarnów | 58.81 | 13 | 39 | |
| 2 | 17 | Andrzej Hycnar Maciej Rodzaj | 13.0 7.0 | PK MP | SKOBUD Tarnobrzeg WIKR.PL Kraków | 58.62 | 10 | 35 | |
| 3 | 16 | Krzysztof Rodak Paweł Piszczek | 2.5 4.0 | MP | Singleton Tarnów | 58.20 | 7 | 31 | |
| 4 | 1 | Adam Stono Jerzy Stępień | 11.0 4.0 | PK MP | Miasto Radłów Gabriel Tarnów | 54.29 | 4 | 28 | |
| 5 | 13 | Adam Krysa Jarosław Jurkiewicz | 9.0 12.0 | MP PK | MTS Piast Skawina SKOBUD Tarnobrzeg | 52.63 | 3 | 26 | |
| 6 | 6 | Kazimierz Banek Bogusław Lesiecki | 7.0 12.0 | MP | MKS Tarnovia Tarnów MPEC I Tarnów | 51.31 | 2 | 24 | |
| 7 | 5 | Jerzy Wielgus Wacław Sypień | 3.0 5.0 | MP | MKS Tarnovia Tarnów Singleton Tarnów | 51.19 | 2 | 22 | |
| 8 | 4 | Bronisław Micek Marek Surmiak | 7.0 5.0 | MP | Grupa Azoty S.A. Tarnów | 50.76 | 1 | 20 | |
| 9 | 2 | Leszek Gabriel Sebastian Piotrowski | 7.0 0.5 | MP | Gabriel Tarnów | 50.29 | 1 | 18 | |
| 10 | 9 | Maciej Wąsowicz Feliks Wawrzon | 0.5 1.5 | MP | Narty LechSki Tarnów | 49.71 | 16 | ||
| 11 | 14 | Robert Mostek Sławomir Reising | 4.0 3.0 | MP | MKS Tarnovia Tarnów | 48.81 | 14 | ||
| 12 | 7 | Zygmunt Wróbel Dariusz Sosin | 2.5 5.0 | MP | MKS Tarnovia Tarnów | 48.35 | 12 | ||
| 13 | 10 | Mirosław Jastrząb Andrzej Kuchta | 2.0 2.0 | MP | 47.65 | 10 | |||
| 14 | 11 | Andrzej Pietrucha Krzysztof Jakubas | 7.0 3.0 | MP | Jaki Wist Tarnów | 46.67 | 8 | ||
| 15 | 8 | Stanisław Drwal Wiesława Kotelon | 2.0 2.5 | MP | Jaki Wist Tarnów | 45.29 | 6 | ||
| 16 | 3 | Zbigniew Świderek Władysław Słowik | 4.0 11.0 | MP | Gabriel Tarnów Singleton Tarnów | 45.03 | 4 | ||
| 17 | 15 | Zbigniew Szkołut Tadeusz Murczek | 5.0 11.0 | MP | Grupa Azoty S.A. Tarnów Jaki Wist Tarnów | 42.41 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-05-09 o 14:28:22