| ||||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||||
| m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||||||
| 1 | 31 | Stanisław Pająk Mirosław Rafalski | 15.0 18.0 | S | SW | HOTEL SENATOR Starachowice | 66.44 | 41 | 69 | |||||
| 2 | 7 | Wojciech Strzemecki Przemysław Zawada | 21.0 17.0 | | MA | Bridge24.pl | 59.33 | 36 | 65 | |||||
| 3 | 3 | Maja Żabierek Hubert Urban | 4.0 7.0 | K | SW | 57.33 | 31 | 61 | ||||||
| 4 | 8 | Jarosław Dębicki Andrzej Janda | 5.0 5.0 | S S | SW PK | Greinplast Dębica | 56.89 | 26 | 58 | |||||
| 5 | 27 | Mateusz Sobczak Piotr Marcinowski | 7.0 7.0 | J J | DS | KS AZS Wratislavia I WR | 55.78 | 21 | 56 | |||||
| 6 | 15 | Kazimierz Banek Marek Pietraszek | 7.0 18.0 | N | MP PK | Elektromontaż Rzeszów | 55.33 | 16 | 54 | |||||
| 7 | 13 | Ryszard Skotarski Maciej Grabiec | 12.0 7.0 | J | MP | MPEC I Tarnów | 55.22 | 11 | 52 | |||||
| 8 | 22 | Jacek Czaykowski Stefan Skowron | 12.0 12.0 | N N | PK | Skobud Tarnobrzeg | 53.89 | 8 | 47 | |||||
| 29 | Maciej Kliś Kamil Nowak | 3.0 11.0 | J | MP MA | TS Wisła Kraków Bridge24.pl | 53.89 | 8 | 47 | ||||||
| 10 | 16 | Marek Atalski Tomasz Raczkiewicz | 13.0 12.0 | | LU | SKÓR-BUT Łęczna | 53.78 | 6 | 46 | |||||
| 11 | 2 | Zdzisław Baryła Jerzy Góralczyk | 4.0 5.0 | S S | PK | Hotel Polski Mielec | 53.00 | 6 | 43 | |||||
| 9 | Wiesław Stój Jan Grygowicz | 3.0 2.5 | S S | MP | PTG Sokół Gorlice | 53.00 | 6 | 43 | ||||||
| 13 | 28 | Piotr Markiewicz Andrzej Kusion | 5.0 7.0 | S | MP | TS Wisła Kraków | 51.33 | 4 | 40 | |||||
| 14 | 18 | Jerzy Wielgus Robert Mostek | 4.0 4.0 | S | MP | 50.67 | 3 | 38 | ||||||
| 15 | 12 | Janusz Gawęcki Maciej Dobrzyński | 18.0 5.0 | | SW | HOTEL SENATOR Starachowice | 50.33 | 2 | 36 | |||||
| 16 | 26 | Adam Krysa Jarosław Jurkiewicz | 9.0 12.0 | | PK | Skobud Tarnobrzeg | 49.67 | 1 | 34 | |||||
| 17 | 24 | Andrzej Kuchta Zygmunt Wróbel | 2.0 2.5 | | MP | 48.78 | 32 | |||||||
| 18 | 23 | Roman Opaliński Marek Cyrkiel | 18.0 12.0 | | PK | Elektromontaż Rzeszów | 48.56 | 30 | ||||||
| 19 | 5 | Józef Tokarz Ryszard Woliński | 7.0 12.0 | S | MP | ALF 1 Nowy Sącz | 48.11 | 28 | ||||||
| 20 | 19 | Andrzej Hycnar Maciej Rodzaj | 13.0 7.0 | S | PK MP | Skobud Tarnobrzeg Milo Kraków | 47.89 | 26 | ||||||
| 21 | 17 | Mariusz Kita Bogusław Lesiecki | 12.0 12.0 | | MP | 47.56 | 24 | |||||||
| 22 | 6 | Józef Małysz Andrzej Potrzyszcz | 5.0 5.0 | S | LU | 47.22 | 22 | |||||||
| 23 | 20 | Grzegorz Walczewski Michał Kuczkowski | 1.5 2.5 | J J | SL MP | 46.33 | 20 | |||||||
| 24 | 10 | Marek Heichel Adam Cichoń | 3.0 2.5 | | MP | 46.22 | 17 | |||||||
| 30 | Sławomir Reising Dariusz Sosin | 3.0 5.0 | | MP | 46.22 | 17 | ||||||||
| 26 | 14 | Zbigniew Świderek Marian Kloch | 4.0 4.0 | S N | MP | 44.89 | 14 | |||||||
| 27 | 1 | Adam Stono Jerzy Pasich | 11.0 7.0 | N N | PK MP | 44.78 | 12 | |||||||
| 28 | 32 | Ziemowit Sacha Kazimierz Szkołut | 1.0 5.0 | N | MP | 43.56 | 10 | |||||||
| 29 | 4 | Aleksandra Krakowska Waldemar Krakowski | 3.0 3.0 | KS | MP | 42.78 | 8 | |||||||
| 30 | 11 | Zbigniew Kozioł Zygmunt Szczudło | 4.0 2.0 | S | PK | Elektryczni Świlcza Greinplast Dębica | 41.56 | 6 | ||||||
| 31 | 21 | Lech Kozłowski Feliks Wawrzon | 1.5 1.5 | S S | MP | 40.78 | 4 | |||||||
| 32 | 25 | Andrzej Pietrucha Artur Łysakowski | 7.0 | N | MP | 38.89 | 2 | |||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-22 o 09:13:41