| ||||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | PKL | |||||||
| 1 | 11 | Mirosław Rafalski Stanisław Pająk | 18.0 15.0 | SW | HOTEL SENATOR Starachowice | 63.06 | 42 | 65 | ||||||
| 2 | 17 | Andrzej Potrzyszcz Józef Małysz | 5.0 5.0 | LU | 40.23 | 36 | 61 | |||||||
| 3 | 21 | Wojciech Strzemecki Przemysław Zawada | 21.0 17.0 | MA | Bridge24.pl | 4.20 | 36.49 | 31 | 57 | |||||
| 4 | 36 | Ryszard Woliński Józef Tokarz | 12.0 7.0 | MP | ALF 1 Nowy Sącz | 35.30 | 25 | 54 | ||||||
| 5 | 12 | Janusz Gawęcki Maciej Dobrzyński | 18.0 5.0 | SW | HOTEL SENATOR Starachowice | 33.59 | 20 | 52 | ||||||
| 6 | 29 | Andrzej Kuchta Zygmunt Wróbel | 2.0 2.5 | MP | 24.52 | 14 | 50 | |||||||
| 7 | 13 | Marek Pietraszek Maciej Rodzaj | 18.0 7.0 | PK MP | Elektromontaż Rzeszów Milo Kraków | 21.04 | 9 | 48 | ||||||
| 8 | 34 | Stefan Skowron Jacek Czaykowski | 12.0 12.0 | PK | Skobud Tarnobrzeg | 20.25 | 8 | 46 | ||||||
| 9 | 18 | Maja Żabierek Hubert Urban | 4.0 7.0 | SW | 15.51 | 7 | 44 | |||||||
| 10 | 31 | Tomasz Raczkiewicz Marek Atalski | 12.0 13.0 | LU | SKÓR-BUT Łęczna | 15.01 | 6 | 42 | ||||||
| 11 | 40 | Piotr Marcinowski Mateusz Sobczak | 7.0 7.0 | DS | KS AZS Wratislavia I WR | 12.76 | 5 | 40 | ||||||
| 12 | 22 | Kazimierz Banek Piotr Markiewicz | 7.0 5.0 | MP | 11.76 | 4 | 38 | |||||||
| 13 | 37 | Maciej Kliś Kamil Nowak | 3.0 11.0 | MP MA | TS Wisła Kraków Bridge24.pl | 9.22 | 3 | 36 | ||||||
| 14 | 33 | Ryszard Skotarski Maciej Grabiec | 12.0 7.0 | MP | MPEC I Tarnów | 7.48 | 2 | 34 | ||||||
| 15 | 28 | Roman Opaliński Marek Cyrkiel | 18.0 12.0 | PK | Elektromontaż Rzeszów | -1.88 | 1 | 32 | ||||||
| 16 | 14 | Wiesław Stój Jan Grygowicz | 3.0 2.5 | MP | PTG Sokół Gorlice | -1.93 | 30 | |||||||
| 17 | 23 | Zbigniew Szkołut Andrzej Broda | 5.0 12.0 | MP | -6.52 | 28 | ||||||||
| 18 | 30 | Jerzy Wielgus Robert Mostek | 4.0 4.0 | MP | -6.90 | 26 | ||||||||
| 19 | 25 | Zdzisław Baryła Jerzy Góralczyk | 4.0 5.0 | PK | Hotel Polski Mielec | -11.18 | 24 | |||||||
| 20 | 39 | Adam Krysa Jarosław Jurkiewicz | 9.0 12.0 | PK | Skobud Tarnobrzeg | -11.68 | 22 | |||||||
| 21 | 26 | Aleksandra Krakowska Waldemar Krakowski | 3.0 3.0 | MP | -11.90 | 20 | ||||||||
| 22 | 20 | Jarosław Dębicki Andrzej Janda | 5.0 5.0 | SW PK | Greinplast Dębica | -13.34 | 18 | |||||||
| 23 | 15 | Adam Stono Jerzy Pasich | 11.0 7.0 | PK MP | -15.58 | 16 | ||||||||
| 24 | 32 | Sławomir Reising Dariusz Sosin | 3.0 5.0 | MP | -21.41 | 14 | ||||||||
| 25 | 19 | Zbigniew Świderek Krzysztof Jakubas | 4.0 3.0 | MP | -23.05 | 12 | ||||||||
| 26 | 16 | Tadeusz Murczek Andrzej Pietrucha | 11.0 7.0 | MP | -27.62 | 10 | ||||||||
| 27 | 35 | Andrzej Hycnar Andrzej Kusion | 13.0 7.0 | PK MP | Skobud Tarnobrzeg TS Wisła Kraków | -30.62 | 8 | |||||||
| 28 | 38 | Marek Heichel Adam Cichoń | 3.0 2.5 | MP | -42.76 | 6 | ||||||||
| 29 | 27 | Michał Kuczkowski Grzegorz Walczewski | 2.5 1.5 | MP SL | -4.20 | -55.61 | 4 | |||||||
| 30 | 24 | Lech Kozłowski Feliks Wawrzon | 1.5 1.5 | MP | -64.24 | 2 | ||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 14:38:13