| ||||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||||
| m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||||||
| 1 | 32 | Aleksander Knawa Ireneusz Michalski | 13.0 7.0 | S | SW | 61.73 | 115 | 127 | ||||||
| 2 | 64 | Jacek Czaykowski Stefan Skowron | 12.0 12.0 | N N | PK | Skobud Tarnobrzeg | 59.65 | 106 | 123 | |||||
| 3 | 50 | Grzegorz Bachanek Grzegorz Wieczorkiewicz | 3.0 3.0 | | SW | 59.37 | 98 | 119 | ||||||
| 4 | 21 | Wojciech Strzemecki Przemysław Zawada | 21.0 17.0 | | MA | Bridge24.pl | 58.41 | 91 | 116 | |||||
| 5 | 54 | Wiesław Siek Andrzej Byzdra | 9.0 5.0 | S S | PK | Carlo Bossi Parfumes Nisko | 57.87 | 84 | 114 | |||||
| 6 | 56 | Robert Mostek Jerzy Wielgus | 4.0 4.0 | S | MP | 56.98 | 76 | 112 | ||||||
| 7 | 55 | Maciej Kliś Kamil Nowak | 3.0 11.0 | J | MP MA | TS Wisła Kraków Bridge24.pl | 56.39 | 69 | 110 | |||||
| 8 | 66 | Marek Atalski Tomasz Raczkiewicz | 13.0 12.0 | | LU | SKÓR-BUT Łęczna | 55.69 | 62 | 108 | |||||
| 9 | 31 | Zbigniew Borkowski Bartosz Ceglarski | 12.0 7.0 | | SW | POMTECH Zwoleń | 54.58 | 54 | 106 | |||||
| 10 | 40 | Jacek Brózda Mirosław Kołton | 4.0 9.0 | | MP | TS Wisła Kraków | 54.52 | 47 | 104 | |||||
| 11 | 41 | Józef Tokarz Ryszard Woliński | 7.0 12.0 | S | MP | ALF 1 Nowy Sącz | 54.05 | 40 | 102 | |||||
| 12 | 11 | Adam Stono Jerzy Pasich | 11.0 7.0 | N N | PK MP | 54.03 | 32 | 100 | ||||||
| 13 | 30 | Bogdan Palczyński Reginald Sukiennik | 9.0 12.0 | | MP | Milo Kraków | 53.44 | 25 | 98 | |||||
| 14 | 38 | Jerzy Michałek Grzegorz Superson | 21.0 11.0 | S | SL MP | KONSTANTA Bielsko-Biała Diebold Nixdorf Cracovia | 53.11 | 22 | 96 | |||||
| 15 | 49 | Janusz Gawęcki Maciej Dobrzyński | 18.0 5.0 | | SW | HOTEL SENATOR Starachowice | 53.07 | 21 | 94 | |||||
| 16 | 52 | Witold Stachnik Ryszard Skotarski | 7.0 12.0 | | MP | MPEC I Tarnów | 52.83 | 20 | 92 | |||||
| 17 | 71 | Adam Cichoń Marek Heichel | 2.5 3.0 | | MP | 52.74 | 19 | 90 | ||||||
| 18 | 42 | Tadeusz Garbacik Wit Klapper | 12.0 21.0 | S N | MP SL | ALF 1 Nowy Sącz KONSTANTA Bielsko-Biała | 52.73 | 17 | 88 | |||||
| 19 | 26 | Leszek Garbacik Zbigniew Kwoka | 5.0 5.0 | S S | PK | Atut Łańcut | 52.45 | 16 | 86 | |||||
| 20 | 23 | Józef Turecki Andrzej Janda | 3.0 5.0 | S S | PK | Hotel Polski Mielec Greinplast Dębica | 52.04 | 15 | 84 | |||||
| 21 | 28 | Maciej Szczerczak Włodzimierz Wala | 4.0 19.0 | S N | MP | TS Wisła Kraków | 51.99 | 14 | 82 | |||||
| 22 | 60 | Jan Lipior Tomasz Mazur | 5.0 3.0 | | PK | Miasto Dębica | 51.98 | 12 | 80 | |||||
| 23 | 36 | Tadeusz Biernat Jacek Kalinowski | 12.0 7.0 | S | MP | 51.66 | 11 | 78 | ||||||
| 24 | 45 | Jacek Szczerba Jan Kadula | 4.0 12.0 | S | PK | GENPLAST.PL Rzeszów | 51.55 | 10 | 76 | |||||
| 25 | 43 | Roman Opaliński Marek Cyrkiel | 18.0 12.0 | | PK | Elektromontaż Rzeszów | 51.50 | 9 | 74 | |||||
| 26 | 67 | Adam Krysa Jarosław Jurkiewicz | 9.0 12.0 | | PK | Skobud Tarnobrzeg | 51.41 | 7 | 72 | |||||
| 27 | 68 | Przemysław Kurzak Łukasz Pląder | 2.5 3.0 | J J | OP MP | 51.23 | 6 | 70 | ||||||
| 28 | 46 | Marek Tekieli Jarosław Gąsiorowski | 7.0 13.0 | | LU | TERMOCHEM CHEMIK Puławy | 51.02 | 5 | 68 | |||||
| 29 | 20 | Ryszard Cieślik Józef Barczyk | 2.5 7.0 | N | MP | 50.81 | 4 | 66 | ||||||
| 30 | 65 | Adrian Bakalarz Jacek Szczerbowski | 7.0 7.0 | | SL OP | KONSTANTA Bielsko-Biała | 50.28 | 2 | 64 | |||||
| 31 | 22 | Stanisław Pająk Mirosław Rafalski | 15.0 18.0 | S | SW | HOTEL SENATOR Starachowice | 50.04 | 1 | 62 | |||||
| 32 | 18 | Małgorzata Praszałowicz Marzena Kwiecińska-Wilk | 5.0 4.0 | KS KS | MP | 49.66 | 60 | |||||||
| 33 | 48 | Zygmunt Szczudło Damian Smulski | 2.0 3.0 | S | PK | Greinplast Dębica | 49.64 | 58 | ||||||
| 34 | 57 | Sławomir Reising Dariusz Sosin | 3.0 5.0 | | MP | 49.47 | 56 | |||||||
| 35 | 29 | Jarosław Nowakowski Ryhor Abramovich | 4.0 2.0 | | MP SW | 49.43 | 54 | |||||||
| 36 | 14 | Andrzej Hycnar Maciej Rodzaj | 13.0 7.0 | S | PK MP | Skobud Tarnobrzeg Milo Kraków | 49.41 | 52 | ||||||
| 37 | 12 | Tytus Bisping Andrzej Kusion | 5.0 7.0 | S S | MP | TS Wisła Kraków | 49.38 | 50 | ||||||
| 38 | 70 | Józef Małysz Andrzej Potrzyszcz | 5.0 5.0 | S | LU | 49.37 | 48 | |||||||
| 39 | 44 | Stanisław Jaśkiewicz Wojciech Paszko | 7.0 7.0 | | MP | ALF 1 Nowy Sącz | 49.26 | 46 | ||||||
| 40 | 59 | Maciej Kita Maciej Grabiec | 5.0 7.0 | J J | MP | MPEC I Tarnów | 49.01 | 44 | ||||||
| 41 | 19 | Janusz Natorski Robert Podsiadły | 5.0 4.0 | | MP | 48.74 | 42 | |||||||
| 42 | 13 | Jacek Młyńczyk Zdzisław Wojtynia | 13.0 3.0 | S N | MP SL | TS Wisła Kraków | 48.53 | 40 | ||||||
| 43 | 33 | Nikander Kuszewski Tadeusz Sobota | 11.0 5.0 | S S | SW | 47.94 | 38 | |||||||
| 44 | 35 | Władysław Ziobro Zbigniew Maj | 4.0 | S | MP | 47.26 | 36 | |||||||
| 45 | 17 | Zygmunt Wróbel Piotr Markiewicz | 2.5 5.0 | | MP | 46.99 | 34 | |||||||
| 46 | 58 | Mariusz Kita Bogusław Lesiecki | 12.0 12.0 | | MP | 46.56 | 32 | |||||||
| 47 | 53 | Maja Żabierek Hubert Urban | 4.0 7.0 | K | SW | 46.54 | 30 | |||||||
| 48 | 24 | Janusz Buksa Maciej Mąka | 7.0 5.0 | S | MP | Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów | 46.47 | 28 | ||||||
| 49 | 69 | Mateusz Sobczak Piotr Marcinowski | 7.0 7.0 | J J | DS | KS AZS Wratislavia I WR | 46.09 | 26 | ||||||
| 50 | 62 | Tomasz Stryszawski Katarzyna Michałek | 7.0 7.0 | KS | MP SL | Milo Kraków | 45.74 | 24 | ||||||
| 51 | 25 | Bogusław Kruczek Robert Kwiatkowski | 11.0 3.0 | S | PK | Hotel Polski Mielec | 45.52 | 22 | ||||||
| 52 | 51 | Michał Kuczkowski Grzegorz Walczewski | 2.5 1.5 | J J | MP SL | 44.97 | 20 | |||||||
| 53 | 39 | Jarosław Duda Piotr Radzikowski | 4.0 9.0 | | MP | Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów | 44.73 | 18 | ||||||
| 54 | 15 | Lech Kozłowski Stefan Bentkowski | 1.5 1.5 | S S | MP | 44.03 | 16 | |||||||
| 55 | 63 | Kazimierz Banek Marek Surmiak | 7.0 5.0 | N S | MP | 43.83 | 14 | |||||||
| 56 | 37 | Adam Brodowski Aleksander Klimkowicz | 2.0 | S | MP | 43.71 | 12 | |||||||
| 57 | 61 | Zbigniew Kozioł Zbigniew Niziołek | 4.0 2.0 | | PK | Elektryczni Świlcza | 42.84 | 10 | ||||||
| 58 | 34 | Zbigniew Świderek Władysław Słowik | 4.0 11.0 | S N | MP | 42.49 | 8 | |||||||
| 59 | 47 | Aleksandra Krakowska Waldemar Krakowski | 3.0 3.0 | KS | MP | 42.42 | 6 | |||||||
| 60 | 27 | Wojciech Jadczyk Rafał Siewior | 4.0 2.5 | | SW | 41.96 | 4 | |||||||
| 61 | 16 | Jan Skuciński Paweł Skałacki | 5.0 7.0 | N | MP | 40.88 | 2 | |||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-22 o 18:55:21