| |||||||||||||||||
RUNDA 6, STÓŁ 1 | |||||||||||||||||
MPEC Tarnów | VS | Single | |||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||||
NS:M Kita-M Krysa | NS:F Wawrzon-B Bukowski | ||||||||||||||||
EW: Mraz-W Walewski | EW:P Kurzak-B Krawczyk | ||||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | |||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | ||||||||||||
4![]() | N | ![]() | +2 | 680 | 21 | 5![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 13 | ||||||
5![]() | S | ![]() | -3 | -150 | 22 | 4![]() | W | ![]() | -1 | 100 | 6 | ||||||
4![]() | W | ![]() | +1 | -650 | 23 | 4![]() | W | ![]() | +1 | -650 | – | – | |||||
1![]() | N | ![]() | +2 | 150 | 24 | 1![]() | E | ![]() | = | -90 | 6 | ||||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 19 | 6 | ||||||||||||||
WYNIK: | 16.09 | 3.91 | |||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |