| |||||||||||||||||
RUNDA 6, STÓŁ 2 | |||||||||||||||||
Działacze | VS | Podatki | |||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||||
NS:M Rodzaj-K Banek | NS:J Wielgus-R Mostek | ||||||||||||||||
EW:S Reising-D Sosin | EW:K Ziewacz-M Surmiak | ||||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | |||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | ||||||||||||
4![]() | S | ![]() | +1 | 990 | 21 | 4![]() | N | ![]() | +1 | 650 | 8 | ||||||
3![]() | W | ![]() | = | -140 | 22 | 3![]() | S | ![]() | -2 | -100 | 1 | ||||||
3![]() | E | ![]() | = | -600 | 23 | 4![]() | W | ![]() | +2 | -680 | 2 | ||||||
2![]() | S | ![]() | +1 | 140 | 24 | 2![]() | S | ![]() | = | 110 | 1 | ||||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 11 | 1 | ||||||||||||||
WYNIK: | 15 | 5 | |||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |