| |||||||||||||||||
RUNDA 6, STÓŁ 4 | |||||||||||||||||
Azoty | VS | Nauczyciele | |||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||||
NS:Z Świderek-K Jakubas | NS:M Prewendowski-A Bawiec | ||||||||||||||||
EW:A Kobis-J Kobis | EW:B Micek-M Kozik | ||||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | |||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | ||||||||||||
4![]() | N | ![]() | +1 | 650 | 21 | 5![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 11 | ||||||
4![]() | W | ![]() | -2 | 200 | 22 | 2![]() | W | ![]() | +1 | -140 | 8 | ||||||
4![]() | W | ![]() | -1 | 100 | 23 | 4![]() | W | ![]() | -1 | 100 | – | – | |||||
3![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 24 | 1![]() | E | ![]() | +2 | -150 | 5 | ||||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 24 | 0 | ||||||||||||||
WYNIK: | 18.98 | 1.02 | |||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |