| |||||||||||||||||
RUNDA 7, STÓŁ 2 | |||||||||||||||||
Nestorzy | VS | Podatki | |||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||||
NS:W Słowik-T Murczek | NS:J Wielgus-R Mostek | ||||||||||||||||
EW:S Reising-D Sosin | EW:L Gabriel-A Pietrucha | ||||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | |||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | ||||||||||||
4![]() | S | ![]() | +1 | 450 | 25 | 4![]() | S | ![]() | +1 | 450 | – | – | |||||
4![]() | S | ![]() | = | 620 | 26 | 4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 12 | ||||||
5![]() | S | ![]() | -2 | -300 | 27 | 5![]() | S | ![]() | -2 | -300 | – | – | |||||
3![]() | E | ![]() | -5 | 1100 | 28 | 2![]() | N | ![]() | +2 | 170 | 14 | ||||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 26 | 0 | ||||||||||||||
WYNIK: | 19.35 | 0.65 | |||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |