| |||||||||||||||||
RUNDA 7, STÓŁ 3 | |||||||||||||||||
Azoty | VS | Taurus | |||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||||
NS:Z Świderek | NS:S Bentkowski-P Markiewicz | ||||||||||||||||
EW:M Prokuszki-P Hupka | EW:M Kozik-B Micek | ||||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | |||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | ||||||||||||
4![]() | S | ![]() | = | 420 | 25 | 4![]() | S | ![]() | +1 | 450 | 1 | ||||||
4![]() | S | ![]() | = | 620 | 26 | 4![]() | E | ![]() | = | -620 | 15 | ||||||
4![]() | E | ![]() | +1 | -450 | 27 | 5![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 11 | ||||||
3![]() | S | ![]() | +1 | 170 | 28 | 3![]() | S | ![]() | = | 140 | 1 | ||||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 16 | 12 | ||||||||||||||
WYNIK: | 12.29 | 7.71 | |||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |