| |||||||||||||||||
RUNDA 7, STÓŁ 5 | |||||||||||||||||
Single | VS | ZMT | |||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||||
NS: Mraz-W Walewski | NS:Z Szkołut-K Szkołut | ||||||||||||||||
EW:W Kotelon-S Drwal | EW:B Bukowski-F Wawrzon | ||||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | |||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | ||||||||||||
3![]() | S | ![]() | +2 | 460 | 25 | 4![]() | S | ![]() | +1 | 450 | – | – | |||||
3![]() | S | ![]() | = | 140 | 26 | 5![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 1 | ||||||
4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | 27 | 6![]() | E | ![]() | -2 | 300 | 13 | ||||||
2![]() | S | ![]() | +1 | 140 | 28 | 3![]() | N | ![]() | +1 | 170 | 1 | ||||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 1 | 14 | ||||||||||||||
WYNIK: | 3.91 | 16.09 | |||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |