| |||||||||||||||||
RUNDA 7, STÓŁ 6 | |||||||||||||||||
Nauczyciele | VS | Emerytki | |||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||||
NS:M Prewendowski-A Bawiec | NS:J Wójtowicz-K Przybyło | ||||||||||||||||
EW:L Stachnik-B Szulc | EW:A Kobis-J Kobis | ||||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | |||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | ||||||||||||
5![]() | N | ![]() | = | 450 | 25 | 3![]() | S | ![]() | = | 400 | 2 | ||||||
4![]() | E | ![]() | = | -130 | 26 | 4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 1 | ||||||
5![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 27 | 5![]() | S | ![]() | -3 | -500 | 12 | ||||||
4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 28 | 3![]() | E | ![]() | -5 | 1100 | 15 | ||||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 14 | 16 | ||||||||||||||
WYNIK: | 8.8 | 11.2 | |||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |