3 LO Klasyfikacja | ||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 1 | 2 | OOM | 3 | ||||||
1 | Denis Kurek | J | MP | 98 | 10 | 17 | 60 | 11 | ||||||
2 | Dominik Drwal | J | MP | 80 | 10 | 10 | 60 | |||||||
3 | Jakub Smoleń | J | MP | 72 | 21 | 40 | 11 | |||||||
Tymoteusz Turski | J | MP | 72 | 8 | 12 | 48 | 4 | |||||||
5 | Michał Złotnicki | J | MP | 68 | 8 | 12 | 48 | |||||||
6 | Marek Zarzycki | J | MP | 61 | 21 | 40 | ||||||||
7 | Daria Łądkiewicz | KJ | MP | 57 | 4 | 17 | 28 | 8 | ||||||
8 | Wiktoria Więcek | KJ | MP | 50 | 4 | 10 | 28 | 8 | ||||||
9 | Magdalena Matuszewska | KJ | MP | 47 | 13 | 2 | 32 | |||||||
10 | Jeremi Mazur | 1.5 | J | MP | 46 | 6 | 21 | 19 | ||||||
Marcin Radwański | 0.5 | MP | 46 | 17 | 14 | 15 | ||||||||
12 | Paweł Miłkowski | MP | 38 | 13 | 25 | |||||||||
13 | Natalia Kożuch | KJ | MP | 34 | 2 | 32 | ||||||||
14 | Filip Gąciarz | J | MP | 32 | 2 | 8 | 16 | 6 | ||||||
15 | Grzegorz Woskowicz | MP | 29 | 14 | 15 | |||||||||
16 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 25 | 25 | |||||||||
17 | Jacek Kęski | J | MP | 22 | 6 | 4 | 12 | |||||||
Krzysztof Pałka | J | MP | 22 | 2 | 4 | 16 | ||||||||
19 | Michał Kuczkowski | 2.5 | J | MP | 21 | 21 | ||||||||
20 | Marcin Kiwior | 19 | 19 | |||||||||||
21 | Natasza Woźniak | 17 | 17 | |||||||||||
22 | Jan Kisiel | J | MP | 14 | 8 | 6 | ||||||||
23 | Tomasz Słowik | J | MP | 12 | 12 | |||||||||
24 | Daniel Biernat | 6 | 6 | |||||||||||
Katarzyna Kłeczek | 6 | 6 | ||||||||||||
26 | Patryk Rachwał | 4 | 4 | |||||||||||
27 | Dominik Chmura | 2 | 2 | |||||||||||
Filip Konieczny | 2 | 2 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz