3 LO Klasyfikacja Procentowa | |||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 1 | 2 | OOM | ||||||
1 | Denis Kurek | J | MP | 159.61 | 52.76 | 57.47 | 49.38 | ||||||
2 | Dominik Drwal | J | MP | 150.92 | 52.76 | 48.78 | 49.38 | ||||||
3 | Tymoteusz Turski | J | MP | 146.65 | 49.31 | 51.04 | 46.30 | ||||||
Michał Złotnicki | J | MP | 146.65 | 49.31 | 51.04 | 46.30 | |||||||
5 | Daria Łądkiewicz | KJ | MP | 138.87 | 41.00 | 57.47 | 40.40 | ||||||
6 | Magdalena Matuszewska | KJ | MP | 133.07 | 58.72 | 33.75 | 40.60 | ||||||
7 | Paweł Miłkowski | MP | 131.57 | 58.72 | 72.85 | ||||||||
8 | Wiktoria Więcek | KJ | MP | 130.18 | 41.00 | 48.78 | 40.40 | ||||||
9 | Jacek Kęski | J | MP | 119.09 | 44.67 | 37.50 | 36.92 | ||||||
10 | Marcin Radwański | 0.5 | MP | 116.05 | 61.64 | 54.41 | |||||||
11 | Jakub Smoleń | J | MP | 107.98 | 62.65 | 45.33 | |||||||
Marek Zarzycki | J | MP | 107.98 | 62.65 | 45.33 | ||||||||
13 | Jeremi Mazur | 1.5 | J | MP | 107.00 | 44.67 | 62.33 | ||||||
14 | Filip Gąciarz | J | MP | 104.20 | 24.78 | 41.22 | 38.20 | ||||||
15 | Krzysztof Pałka | J | MP | 100.48 | 24.78 | 37.50 | 38.20 | ||||||
16 | Natalia Kożuch | KJ | MP | 74.35 | 33.75 | 40.60 | |||||||
17 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 72.85 | 72.85 | ||||||||
18 | Michał Kuczkowski | 2.5 | J | MP | 62.33 | 62.33 | |||||||
19 | Natasza Woźniak | 61.64 | 61.64 | ||||||||||
20 | Grzegorz Woskowicz | MP | 54.41 | 54.41 | |||||||||
21 | Jan Kisiel | J | MP | 41.22 | 41.22 | ||||||||
22 | Daniel Biernat | 40.69 | 40.69 | ||||||||||
Katarzyna Kłeczek | 40.69 | 40.69 | |||||||||||
24 | Tomasz Słowik | J | MP | 36.92 | 36.92 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz