30. Turniej Barometr, 10.12.2018 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 12 | Wacław Sypień Maciej Rodzaj | 5.0 9.0 | MP | TS Wisła - Milo Kraków | 67.92 | 12 | 27 | |
| 2 | 3 | Sebastian Piotrowski Leszek Gabriel | 0.5 7.0 | MP | 56.42 | 8 | 23 | ||
| 3 | 5 | Zbigniew Świderek Władysław Słowik | 4.0 11.0 | MP | 54.17 | 4 | 19 | ||
| 4 | 2 | Ryszard Skotarski Jarosław Jurkiewicz | 12.0 13.0 | MA PK | ICO Wołomin - Spójnia Warszawa Skobud Joker Tarnobrzeg | 51.42 | 2 | 16 | |
| 5 | 7 | Lech Kozłowski Stefan Bentkowski | 1.5 1.5 | MP | 51.00 | 2 | 14 | ||
| 6 | 10 | Dariusz Sosin Sławomir Reising | 5.0 4.0 | MP | podatkitarnow.pl | 49.75 | 1 | 12 | |
| 7 | 6 | Krzysztof Jakubas Tadeusz Murczek | 3.0 11.0 | MP | 49.33 | 1 | 10 | ||
| 8 | 11 | Ziemowit Sacha Jerzy Stępień | 1.0 4.0 | MP | 46.83 | 1 | 8 | ||
| 9 | 1 | Jerzy Wielgus Robert Mostek | 4.0 4.0 | MP | podatkitarnow.pl | 44.50 | 1 | 5 | |
| 9 | Piotr Markiewicz Zdzisław Czajkowski | 5.0 | MP | podatkitarnow.pl | 44.50 | 1 | 5 | ||
| 11 | 4 | Andrzej Pietrucha Marek Surmiak | 7.0 5.0 | MP | 44.17 | 1 | 2 | ||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 10.12.2018 o 22:41:36