Grand Prix Tarnowa | |||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | COR | ||||||
1 | Jarosław Jurkiewicz | 13.0 | PK | 545.40 | 51.53 | 65.56 | 59.49 | 65.68 | 48.93 | 53.13 | 60.37 | 55.33 | 52.34 | 62.50 | 71.00 | 51.00 | |||||||
2 | Maciej Rodzaj | 9.0 | MP | 518.21 | 61.11 | 53.80 | 49.12 | 62.01 | 64.30 | 57.60 | 56.00 | 55.77 | 48.67 | 58.50 | |||||||||
3 | Adam Stono | 11.0 | N | MP | 495.60 | 56.67 | 57.60 | 57.69 | 55.75 | 50.20 | 48.60 | 51.20 | 46.33 | 54.33 | 42.36 | 52.33 | 59.83 | ||||||
4 | Bronisław Micek | 7.0 | N | MP | 494.13 | 60.44 | 60.69 | 56.22 | 51.53 | 50.40 | 57.00 | 49.00 | 45.95 | 52.35 | 54.33 | 51.17 | |||||||
5 | Jerzy Wielgus | 4.0 | S | MP | 481.66 | 44.67 | 53.94 | 51.77 | 57.67 | 52.25 | 47.13 | 50.67 | 50.00 | 52.81 | 56.05 | 38.33 | 56.50 | ||||||
6 | Andrzej Pietrucha | 7.0 | N | MP | 478.08 | 53.33 | 47.87 | 45.51 | 46.16 | 59.47 | 43.40 | 61.11 | 48.00 | 49.31 | 62.50 | 50.33 | |||||||
7 | Robert Mostek | 4.0 | MP | 470.26 | 48.80 | 44.67 | 49.08 | 51.77 | 53.00 | 52.25 | 47.13 | 47.00 | 50.00 | 52.81 | 56.05 | 38.33 | 56.50 | ||||||
8 | Krzysztof Jakubas | 3.0 | S | MP | 470.18 | 54.80 | 56.00 | 52.00 | 44.18 | 49.02 | 49.20 | 39.67 | 56.33 | 53.75 | 47.41 | 51.67 | |||||||
9 | Władysław Słowik | 11.0 | N | MP | 464.98 | 37.33 | 51.33 | 43.10 | 51.33 | 48.00 | 53.81 | 57.20 | 46.67 | 46.00 | 46.94 | 53.70 | 56.00 | 43.50 | |||||
Zbigniew Świderek | 4.0 | S | MP | 464.98 | 37.33 | 51.33 | 43.10 | 51.33 | 48.00 | 53.81 | 57.20 | 46.67 | 46.00 | 46.94 | 53.70 | 56.00 | 43.50 | ||||||
11 | Tadeusz Murczek | 11.0 | N | MP | 460.63 | 47.87 | 45.51 | 46.16 | 59.47 | 43.40 | 47.13 | 57.00 | 56.33 | 53.75 | 47.41 | ||||||||
12 | Sławomir Reising | 4.0 | MP | 447.30 | 51.76 | 42.69 | 53.00 | 49.44 | 45.00 | 47.00 | 52.33 | 52.25 | 38.33 | 53.83 | |||||||||
13 | Leszek Gabriel | 7.0 | N | MP | 443.07 | 54.73 | 49.13 | 52.64 | 43.85 | 45.00 | 52.98 | 47.87 | 52.36 | 44.51 | 41.00 | 38.00 | |||||||
14 | Wacław Sypień | 5.0 | MP | 438.61 | 53.94 | 62.01 | 57.67 | 57.98 | 50.67 | 55.33 | 52.34 | 48.67 | |||||||||||
15 | Zbigniew Szkołut | 5.0 | N | MP | 435.61 | 54.80 | 52.00 | 44.18 | 46.07 | 49.02 | 49.20 | 39.67 | 49.00 | 51.67 | |||||||||
16 | Sebastian Piotrowski | 0.5 | MP | 425.58 | 54.73 | 49.13 | 45.00 | 52.98 | 47.87 | 52.36 | 44.51 | 41.00 | 38.00 | ||||||||||
17 | Kazimierz Banek | 7.0 | N | MP | 420.33 | 60.69 | 56.22 | 51.53 | 50.40 | 43.64 | 52.35 | 54.33 | 51.17 | ||||||||||
18 | Jerzy Stępień | 4.0 | MP | 417.69 | 57.69 | 55.75 | 50.20 | 51.20 | 46.33 | 54.33 | 42.36 | 59.83 | |||||||||||
19 | Stefan Bentkowski | 1.5 | S | MP | 415.28 | 48.60 | 56.00 | 49.68 | 31.22 | 31.80 | 41.67 | 55.31 | 51.00 | 50.00 | |||||||||
20 | Stanisław Drwal | 2.5 | S | MP | 407.19 | 48.47 | 48.93 | 43.15 | 40.30 | 38.44 | 44.00 | 48.00 | 39.67 | 47.67 | 38.33 | 47.00 | |||||||
21 | Andrzej Hycnar | 13.0 | S | PK | 402.53 | 53.33 | 53.80 | 51.76 | 42.69 | 60.37 | 52.25 | 38.33 | 50.00 | ||||||||||
22 | Adam Krysa | 11.0 | PK | 402.30 | 51.53 | 65.56 | 59.49 | 65.68 | 48.93 | 57.98 | 53.13 | ||||||||||||
23 | Marcin Radwański | 1.0 | MP | 401.22 | 55.33 | 47.67 | 48.98 | 58.42 | 50.80 | 42.33 | 53.00 | 44.69 | |||||||||||
24 | Wiesława Kotelon | 2.5 | KS | MP | 391.96 | 48.47 | 48.93 | 43.15 | 40.30 | 38.44 | 39.67 | 47.67 | 38.33 | 47.00 | |||||||||
25 | Piotr Markiewicz | 5.0 | MP | 377.02 | 47.53 | 55.67 | 45.00 | 62.22 | 55.77 | 52.33 | 58.50 | ||||||||||||
26 | Ryszard Skotarski | 12.0 | MA | 365.31 | 57.33 | 58.67 | 64.81 | 62.50 | 71.00 | 51.00 | |||||||||||||
27 | Lech Kozłowski | 1.5 | S | MP | 359.28 | 48.60 | 49.68 | 31.22 | 31.80 | 41.67 | 55.31 | 51.00 | 50.00 | ||||||||||
28 | Marek Surmiak | 5.0 | S | MP | 331.69 | 60.44 | 61.11 | 48.00 | 49.31 | 62.50 | 50.33 | ||||||||||||
29 | Grzegorz Woskowicz | 0.5 | MP | 298.22 | 48.98 | 58.42 | 50.80 | 42.33 | 53.00 | 44.69 | |||||||||||||
30 | Waldemar Guła | 5.0 | MP | 288.13 | 61.11 | 49.12 | 64.30 | 57.60 | 56.00 | ||||||||||||||
31 | Dariusz Sosin | 5.0 | MP | 269.45 | 45.40 | 55.67 | 62.22 | 52.33 | 53.83 | ||||||||||||||
32 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 252.08 | 56.67 | 57.60 | 48.60 | 44.00 | 45.21 | ||||||||||||||
33 | Zygmunt Wróbel | 2.5 | S | MP | 235.65 | 45.40 | 51.67 | 49.44 | 43.64 | 45.50 | |||||||||||||
34 | Roman Żurowski | MP | 235.64 | 52.64 | 43.85 | 46.07 | 47.13 | 45.95 | |||||||||||||||
35 | Bogusław Lesiecki | 12.0 | MP | 180.81 | 57.33 | 58.67 | 64.81 | ||||||||||||||||
36 | Stanisław Prokuszki | 4.0 | MP | 145.41 | 48.80 | 47.53 | 49.08 | ||||||||||||||||
37 | Jeremi Mazur | 2.0 | J | MP | 141.73 | 55.33 | 45.07 | 41.33 | |||||||||||||||
38 | Maciej Kita | 5.0 | J | MP | 107.72 | 49.39 | 58.33 | ||||||||||||||||
Michał Krysa | 4.0 | J | MP | 107.72 | 49.39 | 58.33 | |||||||||||||||||
40 | Mirosław Jastrząb | 2.0 | MP | 97.17 | 51.67 | 45.50 | |||||||||||||||||
41 | Zbigniew Maj | 94.63 | 46.13 | 48.50 | |||||||||||||||||||
42 | Piotr Wzorek | 3.0 | J | MP | 93.21 | 48.00 | 45.21 | ||||||||||||||||
43 | Jarosław Dębicki | 5.0 | S | SW | 92.63 | 46.13 | 46.50 | ||||||||||||||||
44 | Dominik Drwal | 0.5 | J | MP | 76.34 | 28.67 | 47.67 | ||||||||||||||||
45 | Tadeusz Urbanek | 5.0 | S | PK | 65.50 | 65.50 | |||||||||||||||||
Zbigniew Wilisowski | 5.0 | PK | 65.50 | 65.50 | |||||||||||||||||||
47 | Daria Łądkiewicz | KJ | MP | 60.57 | 28.67 | 31.90 | |||||||||||||||||
48 | Jan Lipior | 5.0 | PK | 58.81 | 58.81 | ||||||||||||||||||
Jarosław Posłuszny | 12.0 | MP | 58.81 | 58.81 | |||||||||||||||||||
50 | Ryszard Jaśkiewicz | 11.0 | MP | 55.67 | 55.67 | ||||||||||||||||||
Ryszard Woliński | 12.0 | S | MP | 55.67 | 55.67 | ||||||||||||||||||
52 | Tadeusz Chmielowiec | 4.0 | PK | 54.17 | 54.17 | ||||||||||||||||||
Józef Turecki | 3.0 | S | PK | 54.17 | 54.17 | ||||||||||||||||||
54 | Ziemowit Sacha | 1.0 | MP | 51.83 | 51.83 | ||||||||||||||||||
Janusz Wątroba | 51.83 | 51.83 | |||||||||||||||||||||
56 | Damian Smulski | 3.0 | PK | 51.00 | 51.00 | ||||||||||||||||||
Zygmunt Szczudło | 2.5 | S | PK | 51.00 | 51.00 | ||||||||||||||||||
58 | Danuta Krupnik | 7.0 | K | WM | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||||
Robert Piechota | 5.0 | PK | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||||||
Małgorzata Rojkowicz | 5.0 | K | PK | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||||||||
61 | Andrzej Jędrzejczyk | 48.83 | 48.83 | ||||||||||||||||||||
Wiesław Skrabacz | 48.83 | 48.83 | |||||||||||||||||||||
63 | Wojciech Nowak | 4.0 | S | SW | 48.50 | 48.50 | |||||||||||||||||
64 | Stanisław Motyka | 2.5 | S | MP | 48.33 | 48.33 | |||||||||||||||||
Urszula Motyka | 1.5 | KS | MP | 48.33 | 48.33 | ||||||||||||||||||
66 | Janusz Wrześniak | 4.0 | MP | 46.50 | 46.50 | ||||||||||||||||||
67 | Magdalena Matuszewska | KJ | MP | 45.07 | 45.07 | ||||||||||||||||||
68 | Jan Matras | 41.50 | 41.50 | ||||||||||||||||||||
Mariusz Tworek | 41.50 | 41.50 | |||||||||||||||||||||
70 | Grzegorz Walczewski | 1.5 | J | SL | 41.33 | 41.33 | |||||||||||||||||
71 | Zbigniew Guzik | N | 40.33 | 40.33 | |||||||||||||||||||
Jan Kądzielawa | 40.33 | 40.33 | |||||||||||||||||||||
73 | Denis Kurek | 0.5 | J | MP | 31.90 | 31.90 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz