31. Tuniej na IMPy, 20.12.2018 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | |||
| 1 | 7 | Sławomir Reising Andrzej Hycnar | 4.0 13.0 | MP PK | podatkitarnow.pl Skobud Joker Tarnobrzeg | 36.00 | 13 | 29 | |
| 2 | 1 | Wacław Sypień Krzysztof Ziewacz | 5.0 5.0 | MP | 19.00 | 9 | 25 | ||
| 3 | 9 | Waldemar Guła Maciej Rodzaj | 5.0 9.0 | MP | podatkitarnow.pl TS Wisła - Milo Kraków | 17.00 | 5 | 21 | |
| 4 | 3 | Krzysztof Jakubas Tadeusz Murczek | 3.0 11.0 | MP | 15.00 | 3 | 18 | ||
| 5 | 4 | Ziemowit Sacha Jerzy Stępień | 1.0 4.0 | MP | 14.00 | 2 | 16 | ||
| 6 | 10 | Jarosław Jurkiewicz Ryszard Skotarski | 13.0 12.0 | PK MA | Skobud Joker Tarnobrzeg ICO Wołomin - Spójnia Warszawa | 4.00 | 1 | 14 | |
| 7 | 2 | Artur Łysakowski Andrzej Pietrucha | 3.0 7.0 | MP | -3.00 | 1 | 12 | ||
| 8 | 11 | Robert Mostek Jerzy Wielgus | 4.0 4.0 | MP | podatkitarnow.pl | -7.00 | 1 | 10 | |
| 9 | 6 | Kazimierz Banek Bronisław Micek | 7.0 7.0 | MP | podatkitarnow.pl | -23.00 | 1 | 8 | |
| 10 | 5 | Leszek Gabriel Wiesława Kotelon | 7.0 2.5 | MP | -33.00 | 1 | 6 | ||
| 11 | 8 | Zbigniew Świderek Zdzisław Czajkowski | 4.0 | MP | -34.00 | 1 | 4 | ||
| 12 | 12 | Piotr Markiewicz Maciej Prokuszki | 5.0 3.0 | MP | podatkitarnow.pl | -41.00 | 1 | 2 | |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 12/20/2018 o 10:14:30 PM