12. Turniej Barometr; 18.03.2019r | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 11 | Ryszard Skotarski Jarosław Jurkiewicz | 12.0 13.0 | MA PK | ICO Wołomin - Spójnia Warszawa Skobud Joker Tarnobrzeg | 63.33 | 13 | 33 | |
| 2 | 14 | Kazimierz Banek Maciej Rodzaj | 7.0 9.0 | MP | podatkitarnow.pl TS Wisła - Milo Kraków | 55.83 | 10 | 29 | |
| 3 | 12 | Wacław Sypień Waldemar Guła | 5.0 5.0 | MP | Singleton Tarnów podatkitarnow.pl | 54.17 | 6 | 25 | |
| 4 | 8 | Maciej Prokuszki Ziemowit Sacha | 3.0 1.0 | MP | 53.33 | 3 | 22 | ||
| 5 | 5 | Robert Mostek Jerzy Wielgus | 4.0 4.0 | MP | podatkitarnow.pl | 52.78 | 2 | 20 | |
| 6 | 3 | Andrzej Pietrucha Marek Surmiak | 7.0 5.0 | MP | UTIOS ZMT Tarnów Singleton Tarnów | 52.22 | 2 | 18 | |
| 7 | 2 | Sławomir Reising Dariusz Sosin | 4.0 5.0 | MP | podatkitarnow.pl | 48.89 | 1 | 16 | |
| 8 | 4 | Sebastian Piotrowski Leszek Gabriel | 0.5 7.0 | MP | UTIOS ZMT Tarnów | 48.61 | 1 | 14 | |
| 9 | 6 | Krzysztof Jakubas Tadeusz Murczek | 3.0 11.0 | MP | ZMT Wist Tarnów | 47.22 | 1 | 12 | |
| 13 | Zbigniew Świderek Roman Żurowski | 4.0 | MP | UTIOS ZMT Tarnów | 47.22 | 1 | 10 | ||
| 11 | 1 | Andrzej Gałęza Krzysztof Kapusta | 5.0 5.0 | MP | UTIOS ZMT Tarnów | 46.94 | 1 | 8 | |
| 12 | 7 | Adam Stono Jerzy Stępień | 11.0 4.0 | MP | Singleton Tarnów | 45.83 | 1 | 6 | |
| 13 | 9 | Bronisław Micek Zbigniew Szkołut | 7.0 5.0 | MP | Singleton Tarnów | 44.17 | 1 | 4 | |
| 14 | 10 | Wiesława Kotelon Stanisław Drwal | 2.5 2.5 | MP | ZMT Wist Tarnów | 39.44 | 1 | 2 | |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-03-18 o 10:17:49 PM