17. Turniej Barometr | |||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | ||
| 1 | 14 | Adam Krysa Jarosław Jurkiewicz | 11.0 13.0 | PK | Skobud Joker Tarnobrzeg | 61.11 | |
| 2 | 11 | Ryszard Skotarski Andrzej Hycnar | 12.0 13.0 | MA PK | ICO Wołomin - Spójnia Warszawa Skobud Joker Tarnobrzeg | 60.56 | |
| 3 | 9 | Stanisław Drwal Wiesława Kotelon | 2.5 2.5 | MP | 57.26 | ||
| 4 | 1 | Jerzy Wielgus Robert Mostek | 4.0 4.0 | MP | podatkitarnow.pl | 54.24 | |
| 5 | 15 | Roman Żurowski Stefan Bentkowski | 1.5 | MP | 52.25 | ||
| 6 | 2 | Leszek Gabriel Sebastian Piotrowski | 7.0 0.5 | MP | 51.19 | ||
| 7 | 6 | Stanisław Prokuszki Ziemowit Sacha | 4.0 1.0 | MP | 50.63 | ||
| 8 | 12 | Sławomir Reising Dariusz Sosin | 4.0 5.0 | MP | podatkitarnow.pl | 50.31 | |
| 9 | 4 | Zbigniew Świderek Władysław Słowik | 4.0 11.0 | MP | 50.25 | ||
| 10 | 3 | Bronisław Micek Andrzej Pietrucha | 7.0 7.0 | MP | 47.73 | ||
| 11 | 5 | Maciej Rodzaj Piotr Markiewicz | 9.0 5.0 | MP | TS Wisła - Milo Kraków podatkitarnow.pl | 47.36 | |
| 12 | 10 | Paweł Miłkowski Grzegorz Woskowicz | 0.5 1.0 | MP | 46.77 | ||
| 13 | 13 | Zdzisław Czajkowski Jerzy Stępień | 4.0 | MP | 45.35 | ||
| 14 | 7 | Zbigniew Szkołut Zbigniew Maj | 5.0 | MP | 44.36 | ||
| 15 | 8 | Tadeusz Murczek Krzysztof Jakubas | 11.0 3.0 | MP | 44.04 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-05-13 o 23:24:04