3. Turniej Barometr; 21.07.2019 | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | wynik % | PKL | |||
| 1 | 10 | Roman ¯urowski Zbigniew Szkołut | 5.0 | MP | 58.60 | 12 | 31 | |
| 2 | 2 | Robert Mostek Sławomir Reising | 4.0 4.0 | MP | 56.40 | 9 | 27 | |
| 3 | 12 | Krzysztof Jakubas Tadeusz Murczek | 3.0 11.0 | MP | 56.13 | 5 | 23 | |
| 4 | 4 | Andrzej Pietrucha Marek Surmiak | 7.0 5.0 | MP | 55.20 | 3 | 20 | |
| 5 | 5 | Bronisław Micek Kazimierz Banek | 7.0 7.0 | MP | 55.13 | 2 | 18 | |
| 6 | 1 | Sebastian Piotrowski Leszek Gabriel | 0.5 7.0 | MP | 52.87 | 1 | 16 | |
| 7 | 7 | Andrzej Hycnar Jarosław Jurkiewicz | 13.0 13.0 | PK | 51.80 | 1 | 14 | |
| 8 | 3 | Zbigniew Świderek Władysław Słowik | 4.0 11.0 | MP | 49.33 | 1 | 12 | |
| 9 | 9 | Andrzej Gałęza Krzysztof Kapusta | 5.0 5.0 | MP | 48.53 | 1 | 10 | |
| 10 | 13 | Ziemowit Sacha Jerzy Wielgus | 1.0 4.0 | MP | 48.33 | 1 | 8 | |
| 11 | 11 | Lech Kozłowski Stefan Bentkowski | 1.5 1.5 | MP | 43.67 | 1 | 6 | |
| 12 | 8 | Wiesława Kotelon Stanisław Drwal | 2.5 2.5 | MP | 42.40 | 1 | 4 | |
| 13 | 6 | Mirosław Jastrząb Zygmunt Wróbel | 2.0 2.5 | MP | 41.60 | 1 | 2 | |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-01-21 o 10:56:44 PM