6. Turniej Barometr; 11.02.2019r | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 14 | Wacław Sypień Maciej Rodzaj | 5.0 9.0 | MP | Singleton Tarnów TS Wisła - Milo Kraków | 65.95 | 14 | 37 | |
| 2 | 8 | Maciej Prokuszki Ziemowit Sacha | 3.0 1.0 | MP | 57.38 | 11 | 33 | ||
| 3 | 16 | Andrzej Hycnar Witold Stachnik | 13.0 9.0 | PK MA | Skobud Joker Tarnobrzeg ICO Wołomin - Spójnia Warszawa | 55.48 | 7 | 29 | |
| 4 | 3 | Andrzej Pietrucha Marek Surmiak | 7.0 5.0 | MP | UTIOS ZMT Tarnów Singleton Tarnów | 52.86 | 4 | 26 | |
| 5 | 4 | Leszek Gabriel Sebastian Piotrowski | 7.0 0.5 | MP | UTIOS ZMT Tarnów | 52.14 | 3 | 24 | |
| 6 | 9 | Krzysztof Ziewacz Waldemar Guła | 5.0 5.0 | MP | MPEC Tarnów podatkitarnow.pl | 51.43 | 2 | 22 | |
| 7 | 7 | Jerzy Stępień Adam Stono | 4.0 11.0 | MP | Singleton Tarnów | 50.24 | 2 | 20 | |
| 8 | 6 | Zbigniew Świderek Władysław Słowik | 4.0 11.0 | MP | UTIOS ZMT Tarnów Singleton Tarnów | 48.33 | 1 | 18 | |
| 9 | 1 | Andrzej Gałęza Krzysztof Kapusta | 5.0 5.0 | MP | UTIOS ZMT Tarnów | 48.10 | 1 | 15 | |
| 5 | Kazimierz Banek Bronisław Micek | 7.0 7.0 | MP | podatkitarnow.pl Singleton Tarnów | 48.10 | 1 | 15 | ||
| 11 | 2 | Krzysztof Jakubas Tadeusz Murczek | 3.0 11.0 | MP | ZMT Wist Tarnów | 47.14 | 1 | 12 | |
| 12 | 12 | Zbigniew Szkołut Kazimierz Szkołut | 5.0 5.0 | MP | 46.67 | 1 | 10 | ||
| 13 | 15 | Jarosław Jurkiewicz Ryszard Skotarski | 13.0 12.0 | PK MA | Skobud Joker Tarnobrzeg ICO Wołomin - Spójnia Warszawa | 46.19 | 1 | 8 | |
| 14 | 10 | Jerzy Wielgus Robert Mostek | 4.0 4.0 | MP | podatkitarnow.pl | 45.00 | 1 | 6 | |
| 15 | 11 | Wiesława Kotelon Stanisław Drwal | 2.5 2.5 | MP | ZMT Wist Tarnów | 43.57 | 1 | 4 | |
| 16 | 13 | Sławomir Reising Piotr Markiewicz | 4.0 5.0 | MP | podatkitarnow.pl | 41.43 | 1 | 2 | |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-02-13 o 23:10:36