11. Barometr | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 7 | Ryszard Skotarski Jarosław Jurkiewicz | 12.0 13.0 | MA PK | ICO Wołomin - Spójnia Warszawa Skobud Joker Tarnobrzeg | 60.37 | 13 | 33 | |
| 2 | 8 | Waldemar Guła Wacław Sypień | 5.0 5.0 | MP | podatkitarnow.pl | 56.75 | 10 | 29 | |
| 3 | 5 | Grzegorz Woskowicz Paweł Miłkowski | 1.0 0.5 | MP | 56.48 | 6 | 25 | ||
| 4 | 12 | Piotr Markiewicz Stanisław Prokuszki | 5.0 4.0 | MP | podatkitarnow.pl | 54.72 | 3 | 22 | |
| 5 | 6 | Ziemowit Sacha Jerzy Wielgus | 1.0 4.0 | MP | podatkitarnow.pl | 52.78 | 2 | 20 | |
| 6 | 14 | Andrzej Hycnar Maciej Rodzaj | 13.0 9.0 | PK MP | Skobud Joker Tarnobrzeg TS Wisła - Milo Kraków | 51.85 | 2 | 18 | |
| 7 | 11 | Sławomir Reising Robert Mostek | 4.0 4.0 | MP | podatkitarnow.pl | 51.47 | 1 | 16 | |
| 8 | 3 | Zbigniew Świderek Władysław Słowik | 4.0 11.0 | MP | 49.95 | 1 | 14 | ||
| 9 | 1 | Andrzej Pietrucha Marek Surmiak | 7.0 5.0 | MP | 48.52 | 1 | 12 | ||
| 10 | 9 | Wiesława Kotelon Stanisław Drwal | 2.5 2.5 | MP | 48.10 | 1 | 10 | ||
| 11 | 13 | Adam Stono Maciej Prokuszki | 11.0 3.0 | MP | 45.09 | 1 | 8 | ||
| 12 | 10 | Krzysztof Jakubas Tadeusz Murczek | 3.0 11.0 | MP | 43.15 | 1 | 6 | ||
| 13 | 2 | Leszek Gabriel Sebastian Piotrowski | 7.0 0.5 | MP | 40.74 | 1 | 4 | ||
| 14 | 4 | Bronisław Micek Roman Żurowski | 7.0 | MP | 39.35 | 1 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-03-11 o 23:37:45