2. Turniej Barometr | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 1 | Andrzej Pietrucha Marek Surmiak | 7.0 5.0 | MP | 60.00 | 13 | 29 | ||
| 2 | 7 | Ryszard Skotarski Jarosław Jurkiewicz | 12.0 13.0 | MA PK | ICO Wołomin - Spójnia Warszawa Skobud Joker Tarnobrzeg | 57.00 | 9 | 25 | |
| 3 | 12 | Waldemar Guła Krzysztof Ziewacz | 5.0 5.0 | MP | podatkitarnow.pl | 55.67 | 5 | 21 | |
| 4 | 10 | Krzysztof Jakubas Tadeusz Murczek | 3.0 11.0 | MP | 52.67 | 3 | 18 | ||
| 5 | 2 | Jerzy Wielgus Wacław Sypień | 4.0 5.0 | MP | podatkitarnow.pl | 51.00 | 2 | 16 | |
| 6 | 9 | Andrzej Gałęza Krzysztof Kapusta | 5.0 5.0 | MP | 49.33 | 1 | 14 | ||
| 7 | 3 | Zbigniew Świderek Władysław Słowik | 4.0 11.0 | MP | 48.00 | 1 | 12 | ||
| 4 | Leszek Gabriel Sebastian Piotrowski | 7.0 0.5 | MP | 48.00 | 1 | 10 | |||
| 9 | 5 | Bronisław Micek Zbigniew Szkołut | 7.0 5.0 | MP | 47.33 | 1 | 8 | ||
| 10 | 8 | Lech Kozłowski Stefan Bentkowski | 1.5 1.5 | MP | 45.00 | 1 | 6 | ||
| 11 | 6 | Wiesława Kotelon Stanisław Drwal | 2.5 2.5 | MP | 44.67 | 1 | 4 | ||
| 12 | 11 | Robert Mostek Andrzej Hycnar | 4.0 13.0 | MP PK | podatkitarnow.pl Skobud Joker Tarnobrzeg | 41.33 | 1 | 2 | |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-01-15 o 0:12:55