4. Turniej Barometr | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 14 | Krzysztof Ziewacz Waldemar Guła | 5.0 5.0 | MP | podatkitarnow.pl | 60.56 | 13 | 33 | |
| 2 | 12 | Piotr Markiewicz Zygmunt Wróbel | 5.0 2.5 | MP | podatkitarnow.pl | 57.78 | 10 | 29 | |
| 3 | 2 | Maciej Rodzaj Wacław Sypień | 9.0 5.0 | MP | TS Wisła - Milo Kraków | 54.72 | 6 | 25 | |
| 4 | 10 | Krzysztof Jakubas Tadeusz Murczek | 3.0 11.0 | MP | 54.44 | 3 | 22 | ||
| 5 | 8 | Robert Mostek Jerzy Wielgus | 4.0 4.0 | MP | podatkitarnow.pl | 52.78 | 2 | 20 | |
| 6 | 1 | Ryszard Skotarski Jarosław Jurkiewicz | 12.0 13.0 | MA PK | ICO Wołomin - Spójnia Warszawa Skobud Joker Tarnobrzeg | 52.50 | 2 | 18 | |
| 7 | 3 | Andrzej Pietrucha Marek Surmiak | 7.0 5.0 | MP | 51.39 | 1 | 16 | ||
| 8 | 11 | Andrzej Hycnar Wiesława Kotelon | 13.0 2.5 | PK MP | Skobud Joker Tarnobrzeg | 50.83 | 1 | 14 | |
| 9 | 5 | Kazimierz Banek Bronisław Micek | 7.0 7.0 | MP | podatkitarnow.pl | 47.50 | 1 | 12 | |
| 10 | 13 | Sławomir Reising Dariusz Sosin | 4.0 5.0 | MP | podatkitarnow.pl | 47.22 | 1 | 10 | |
| 11 | 6 | Zbigniew Świderek Władysław Słowik | 4.0 11.0 | MP | 46.39 | 1 | 8 | ||
| 12 | 9 | Stefan Bentkowski Zbigniew Szkołut | 1.5 5.0 | MP | 45.83 | 1 | 6 | ||
| 13 | 4 | Leszek Gabriel Sebastian Piotrowski | 7.0 0.5 | MP | 43.89 | 1 | 4 | ||
| 14 | 7 | Roman Żurowski Jerzy Stępień | 4.0 | MP | 34.17 | 1 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 1/29/2019 o 15:45:28