1. Turniej Barometr; 07.01.2019r | |||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | ||
| 1 | 9 | Robert Mostek Marek Surmiak | 4.0 5.0 | MP | podatkitarnow.pl | 60.00 | |
| 2 | 1 | Waldemar Guła Maciej Rodzaj | 5.0 9.0 | MP | podatkitarnow.pl TS Wisła - Milo Kraków | 56.67 | |
| 3 | 5 | Jerzy Wielgus Wacław Sypień | 4.0 5.0 | MP | podatkitarnow.pl | 55.83 | |
| 4 | 2 | Jarosław Jurkiewicz Ryszard Skotarski | 13.0 12.0 | PK MA | Skobud Joker Tarnobrzeg ICO Wołomin - Spójnia Warszawa | 55.00 | |
| 5 | 13 | Lech Kozłowski Stefan Bentkowski | 1.5 1.5 | MP | 54.89 | ||
| 6 | 15 | Andrzej Hycnar Sławomir Reising | 13.0 4.0 | PK MP | Skobud Joker Tarnobrzeg podatkitarnow.pl | 52.67 | |
| 7 | 7 | Jerzy Stępień Adam Stono | 4.0 11.0 | MP | 51.28 | ||
| 8 | 3 | Kazimierz Banek Bronisław Micek | 7.0 7.0 | MP | podatkitarnow.pl | 51.11 | |
| 9 | 6 | Piotr Markiewicz Zdzisław Czajkowski | 5.0 | MP | podatkitarnow.pl | 50.44 | |
| 10 | 10 | Andrzej Pietrucha Leszek Gabriel | 7.0 7.0 | MP | 49.06 | ||
| 11 | 14 | Zbigniew Szkołut Roman Żurowski | 5.0 | MP | 47.50 | ||
| 12 | 12 | Krzysztof Jakubas Tadeusz Murczek | 3.0 11.0 | MP | 45.44 | ||
| 13 | 4 | Władysław Słowik Zbigniew Świderek | 11.0 4.0 | MP | 45.17 | ||
| 14 | 11 | Stanisław Drwal Wiesława Kotelon | 2.5 2.5 | MP | 42.83 | ||
| 15 | 8 | Krzysztof Kapusta Andrzej Gałęza | 5.0 5.0 | MP | 42.11 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-01-08 o 12:10:19 AM