| 5. Turniej Barometr 4: A Hycnar - W Stachnik, 22.0 PK/MA | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 3:J Wielgus - R Mostek, 8.0 MP | 1 | WE | 4![]() | N | 7 | +1 | -450 | 12.50% | 12.50% | ||
| 2 | WE | 2![]() | E | 5 | +1 | +140 | 62.50% | 37.50% | ||||
| 3 | WE | 2![]() | E | 7 | +2 | +170 | 25.00% | 33.33% | ||||
| 2 | 10:J Jurkiewicz - R Skotarski, 25.0 PK/MA | 4 | NS | 4![]() | W | 8 | +1 | -650 | 37.50% | 34.38% | ||
| 5 | NS | 3![]() | W | 6 | = | -400 | 0.00% | 27.50% | ||||
| 6 | NS | 3![]() | S | J | +2 | +200 | 0.00% | 22.92% | ||||
| 3 | 8:Z Świderek - W Słowik, 15.0 MP | 7 | WE | 4![]() | S | A | = | -130 | 25.00% | 23.21% | ||
| 8 | WE | 5 × | W | Q | -3 | -500 | 0.00% | 20.31% | ||||
| 9 | WE | 3![]() | N | 3 | = | -140 | 50.00% | 23.61% | ||||
| 4 | 12: - , | 10 | NS | A00 | 0.00% | 21.25% | ||||||
| 11 | NS | A00 | 0.00% | 19.32% | ||||||||
| 12 | NS | A00 | 0.00% | 17.71% | ||||||||
| 5 | 12: - , | 13 | NS | A00 | 0.00% | 16.35% | ||||||
| 14 | NS | A00 | 0.00% | 15.18% | ||||||||
| 15 | NS | A00 | 0.00% | 14.17% | ||||||||
| 6 | 12: - , | 16 | NS | A00 | 0.00% | 13.28% | ||||||
| 17 | NS | A00 | 0.00% | 12.50% | ||||||||
| 18 | NS | A00 | 0.00% | 11.81% | ||||||||
| 7 | 12: - , | 19 | NS | A00 | 0.00% | 11.18% | ||||||
| 20 | NS | A00 | 0.00% | 10.63% | ||||||||
| 21 | NS | A00 | 0.00% | 10.12% | ||||||||
| 8 | 12: - , | 22 | NS | A00 | 0.00% | 9.66% | ||||||
| 23 | NS | A00 | 0.00% | 9.24% | ||||||||
| 24 | NS | A00 | 0.00% | 8.85% | ||||||||
| 9 | 12: - , | 25 | NS | A00 | 0.00% | 8.50% | ||||||
| 26 | NS | A00 | 0.00% | 8.17% | ||||||||
| 27 | NS | A00 | 0.00% | 7.87% | ||||||||
| 10 | 12: - , | 28 | NS | A00 | 0.00% | 7.59% | ||||||
| 29 | NS | A00 | 0.00% | 7.33% | ||||||||
| 30 | NS | A00 | 0.00% | 7.08% | ||||||||
| SUMA: | 7.08% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 7.08% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 11 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-02-04 o 23:43:43