| |||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | ||||||
| 1 | 9 | Jarosław Jurkiewicz Adam Krysa | 12.0 9.0 | PK MP | SKOBUD Tarnobrzeg MTS Piast Skawina | 61.06 | 24 | 41 | |||||
| 2 | 16 | Dariusz Sosin Ziemowit Sacha | 5.0 1.0 | MP | MKS Tarnovia Tarnów | 60.15 | 19 | 37 | |||||
| 3 | 1 | Adam Stono Maciej Prokuszki | 11.0 3.0 | PK MP | Miasto Radłów | 56.22 | 14 | 33 | |||||
| 4 | 11 | Bronisław Micek Marek Surmiak | 7.0 5.0 | MP | Grupa Azoty S.A. Tarnów | 53.61 | 8 | 30 | |||||
| 5 | 7 | Ryszard Skotarski Witold Stachnik | 12.0 7.0 | MP | MPEC I Tarnów | 53.60 | 5 | 28 | |||||
| 6 | 13 | Jerzy Wielgus Robert Mostek | 3.0 4.0 | MP | MKS Tarnovia Tarnów | 53.39 | 4 | 26 | |||||
| 7 | 10 | Jeremi Mazur Michał Kuczkowski | 1.5 2.0 | MP | MPEC II Tarnów | 51.36 | 3 | 24 | |||||
| 8 | 2 | Stanisław Prokuszki Piotr Markiewicz | 3.0 5.0 | MP | MKS Tarnovia Tarnów | 51.31 | 2 | 22 | |||||
| 9 | 12 | Andrzej Hycnar Tomasz Kłys | 13.0 5.0 | PK WP | SKOBUD Tarnobrzeg GRICON STARKA Poznań | 50.35 | 1 | 20 | |||||
| 10 | 4 | Maciej Rodzaj Wacław Sypień | 7.0 5.0 | MP | WIKR.PL Kraków Singleton Tarnów | 50.05 | 18 | ||||||
| 11 | 3 | Sebastian Piotrowski Leszek Gabriel | 0.5 7.0 | MP | Gabriel Tarnów | 48.65 | 16 | ||||||
| 12 | 5 | Tadeusz Murczek Zbigniew Szkołut | 11.0 5.0 | MP | Jaki Wist Tarnów Grupa Azoty S.A. Tarnów | -0.33 | 48.56 | 14 | |||||
| 13 | 18 | Waldemar Guła Sławomir Reising | 5.0 3.0 | MP | MKS Tarnovia Tarnów | 48.04 | 12 | ||||||
| 14 | 8 | Bogusław Lesiecki Kazimierz Banek | 12.0 7.0 | MP | MPEC I Tarnów MKS Tarnovia Tarnów | 47.80 | 10 | ||||||
| 15 | 15 | Stefan Bentkowski Lech Kozłowski | 1.5 1.5 | MP | Narty LechSki Tarnów | -0.33 | 44.65 | 8 | |||||
| 16 | 6 | Zbigniew Świderek Władysław Słowik | 4.0 11.0 | MP | Gabriel Tarnów Singleton Tarnów | 42.43 | 6 | ||||||
| 17 | 17 | Andrzej Kuchta Zygmunt Wróbel | 2.0 2.5 | MP | 40.31 | 4 | |||||||
| 18 | 14 | Wiesława Kotelon Stanisław Drwal | 2.5 2.0 | MP | Jaki Wist Tarnów | 36.82 | 2 | ||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-12 o 23:20:56