| ||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||||||
1 | 14 | Jerzy Stępień Adam Stono | 4.0 11.0 | MP PK | 58.06 | 12 | 35 | |||||
2 | 9 | Adam Krysa Jarosław Jurkiewicz | 9.0 13.0 | PK | Skobud Tarnobrzeg | 57.78 | 9 | 31 | ||||
3 | 11 | Kazimierz Banek Zygmunt Wróbel | 7.0 2.5 | MP | podatkitarnow.pl | 56.94 | 6 | 27 | ||||
4 | 12 | Sławomir Reising Ziemowit Sacha | 3.0 1.0 | MP | podatkitarnow.pl | 56.00 | 3 | 24 | ||||
5 | 13 | Andrzej Hycnar Wacław Sypień | 13.0 5.0 | PK MP | Skobud Tarnobrzeg | 53.61 | 2 | 22 | ||||
6 | 2 | Krzysztof Jakubas Zbigniew Szkołut | 3.0 5.0 | MP | 53.06 | 2 | 20 | |||||
7 | 5 | Zbigniew Świderek Władysław Słowik | 4.0 11.0 | MP | 52.39 | 1 | 18 | |||||
8 | 10 | Jerzy Wielgus Robert Mostek | 4.0 4.0 | MP | podatkitarnow.pl | 51.28 | 1 | 16 | ||||
9 | 1 | Lech Kozłowski Stefan Bentkowski | 1.5 1.5 | MP | 50.72 | 14 | ||||||
10 | 7 | Andrzej Kuchta Władysław Ziobro | 2.0 | MP | 49.89 | 12 | ||||||
11 | 6 | Bronisław Micek Marek Surmiak | 7.0 5.0 | MP | 48.61 | 10 | ||||||
12 | 15 | Piotr Markiewicz Dariusz Sosin | 5.0 5.0 | MP | podatkitarnow.pl | 45.44 | 8 | |||||
13 | 3 | Andrzej Pietrucha Artur Łysakowski | 7.0 3.0 | MP | 42.67 | 6 | ||||||
14 | 8 | Wiesława Kotelon Stanisław Drwal | 2.5 2.5 | MP | 41.83 | 4 | ||||||
15 | 4 | Krzysztof Kapusta Andrzej Gałęza | 5.0 5.0 | MP | podatkitarnow.pl | 39.72 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-01-16 o 01:01:41