| ||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||||||
1 | 6 | Krzysztof Jakubas Tadeusz Murczek | 3.0 11.0 | MP | 59.75 | 14 | 27 | |||||
2 | 8 | Jerzy Wielgus Wacław Sypień | 4.0 5.0 | MP | podatkitarnow.pl | 59.33 | 9 | 23 | ||||
3 | 10 | Andrzej Hycnar Dariusz Sosin | 13.0 5.0 | PK MP | Skobud Tarnobrzeg podatkitarnow.pl | 56.67 | 4 | 19 | ||||
4 | 5 | Zbigniew Świderek Władysław Słowik | 4.0 11.0 | MP | 54.75 | 3 | 16 | |||||
5 | 11 | Adam Krysa Jarosław Jurkiewicz | 9.0 13.0 | PK | Skobud Tarnobrzeg | 54.33 | 2 | 14 | ||||
6 | 1 | Lech Kozłowski Stefan Bentkowski | 1.5 1.5 | MP | 48.92 | 1 | 12 | |||||
7 | 9 | Waldemar Guła Maciej Rodzaj | 5.0 7.0 | MP | podatkitarnow.pl Milo Kraków | 48.50 | 10 | |||||
8 | 7 | Kazimierz Banek Zygmunt Wróbel | 7.0 2.5 | MP | podatkitarnow.pl | 46.25 | 8 | |||||
9 | 3 | Leszek Gabriel Andrzej Pietrucha | 7.0 7.0 | MP | 45.58 | 6 | ||||||
10 | 4 | Robert Mostek Sławomir Reising | 4.0 3.0 | MP | podatkitarnow.pl | 44.33 | 4 | |||||
11 | 2 | Bronisław Micek Stanisław Drwal | 7.0 2.5 | MP | 41.58 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-01-23 o 00:05:59