| ||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||||||
| 1 | 7 | Adam Krysa Jarosław Jurkiewicz | 9.0 13.0 | PK | Skobud Tarnobrzeg | 59.44 | 13 | 23 | ||||
| 2 | 9 | Maciej Rodzaj Ryszard Skotarski | 7.0 12.0 | MP MA | Milo Kraków CONSUS ALK - Spójnia Warszawa | 58.78 | 8 | 19 | ||||
| 3 | 5 | Adam Stono Jerzy Stępień | 11.0 4.0 | MP | MS BRIDGE Team Tarnów UTIOS ZMT Tarnów | 57.11 | 3 | 15 | ||||
| 4 | 2 | Bronisław Micek Zbigniew Szkołut | 7.0 5.0 | MP | MS BRIDGE Team Tarnów WIST ZMT Tarnów | 52.67 | 2 | 11 | ||||
| 6 | Robert Mostek Stanisław Prokuszki | 4.0 4.0 | MP | podatkitarnow.pl MS BRIDGE Team Tarnów | 52.67 | 2 | 11 | |||||
| 6 | 3 | Andrzej Pietrucha Artur Łysakowski | 7.0 3.0 | MP | UTIOS ZMT Tarnów | 48.78 | 8 | |||||
| 7 | 4 | Leszek Gabriel Sebastian Piotrowski | 7.0 0.5 | MP | UTIOS ZMT Tarnów | 46.56 | 6 | |||||
| 8 | 1 | Lech Kozłowski Stefan Bentkowski | 1.5 1.5 | MP | Singleton Tarnów | 43.11 | 4 | |||||
| 9 | 8 | Wiesława Kotelon Stanisław Drwal | 2.5 2.5 | MP | WIST ZMT Tarnów | 40.89 | 2 | |||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-06-18 o 23:50:53