| ||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||||||
1 | 8 | Adam Krysa Jarosław Jurkiewicz | 9.0 13.0 | PK | Skobud Tarnobrzeg | 59.93 | 12 | 37 | ||||
2 | 6 | Zbigniew Świderek Władysław Słowik | 4.0 11.0 | MP | MS BRIDGE Team Tarnów Singleton Tarnów | 57.52 | 9 | 33 | ||||
3 | 2 | Maciej Rodzaj Wacław Sypień | 7.0 5.0 | MP | Milo Kraków Singleton Tarnów | 54.83 | 6 | 29 | ||||
4 | 11 | Artur Łysakowski Andrzej Pietrucha | 3.0 7.0 | MP | UTIOS ZMT Tarnów | 54.80 | 3 | 26 | ||||
5 | 5 | Krzysztof Jakubas Zbigniew Szkołut | 3.0 5.0 | MP | WIST ZMT Tarnów | 53.74 | 2 | 24 | ||||
6 | 10 | Stanisław Drwal Wiesława Kotelon | 2.5 2.5 | MP | WIST ZMT Tarnów | 51.80 | 2 | 22 | ||||
7 | 7 | Andrzej Hycnar Sławomir Reising | 13.0 3.0 | PK MP | Skobud Tarnobrzeg podatkitarnow.pl | 51.05 | 1 | 20 | ||||
8 | 14 | Michał Kuczkowski Krzysztof Ziewacz | 2.5 5.0 | MP | MPEC II Tarnów | 48.84 | 1 | 18 | ||||
9 | 16 | Robert Mostek Piotr Markiewicz | 4.0 5.0 | MP | podatkitarnow.pl | 48.57 | 16 | |||||
10 | 1 | Adam Stono Jerzy Stępień | 11.0 4.0 | MP | MS BRIDGE Team Tarnów UTIOS ZMT Tarnów | 48.10 | 14 | |||||
11 | 4 | Mirosław Jastrząb Zygmunt Wróbel | 2.0 2.5 | MP | podatkitarnow.pl | 47.45 | 12 | |||||
12 | 15 | Stefan Bentkowski Lech Kozłowski | 1.5 1.5 | MP | Singleton Tarnów | 46.50 | 10 | |||||
13 | 9 | Sebastian Piotrowski Leszek Gabriel | 0.5 7.0 | MP | UTIOS ZMT Tarnów | 45.51 | 8 | |||||
14 | 3 | Władysław Ziobro Zbgniew Maj | 4.0 | MP | 44.76 | 6 | ||||||
15 | 12 | Tadeusz Murczek Roman Żurowski | 11.0 | MP | WIST ZMT Tarnów | 44.49 | 4 | |||||
16 | 13 | Bronisław Micek Marek Surmiak | 7.0 5.0 | MP | MS BRIDGE Team Tarnów | 42.11 | 2 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-16 o 10:44:49