Klasyfikacja IMPów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 | I12 | I13 | I14 | I15 | I16 | I17 | I18 | I19 | I20 | I21 | I22 | I23 | I24 | I25 | I26 | I27 | I28 | I29 | I30 | I31 | ||||||
1 | Jarosław Jurkiewicz | 13.0 | PK | 476 | 25 | 12 | 21 | 20 | 27 | 22 | 23 | 14 | 17 | 21 | 29 | 12 | 27 | 17 | 15 | 23 | 27 | 15 | 13 | 27 | 23 | 23 | 21 | 21 | 25 | 27 | 27 | 14 | |||||||||
2 | Ryszard Skotarski | 12.0 | MA | 417 | 19 | 25 | 12 | 6 | 22 | 19 | 12 | 25 | 14 | 13 | 19 | 19 | 19 | 10 | 23 | 15 | 13 | 27 | 23 | 21 | 21 | 25 | 27 | 27 | 14 | ||||||||||||
3 | Andrzej Hycnar | 13.0 | S | PK | 404 | 17 | 23 | 12 | 27 | 8 | 31 | 12 | 27 | 25 | 29 | 20 | 17 | 8 | 10 | 6 | 23 | 10 | 17 | 6 | 16 | 15 | 23 | 14 | 13 | 12 | 14 | 12 | 29 | ||||||||
4 | Piotr Markiewicz | 5.0 | MP | 385 | 8 | 14 | 9 | 31 | 16 | 29 | 27 | 16 | 2 | 12 | 25 | 21 | 23 | 20 | 23 | 19 | 2 | 10 | 12 | 4 | 16 | 31 | 23 | 2 | |||||||||||||
5 | Maciej Rodzaj | 7.0 | MP | 378 | 21 | 23 | 17 | 16 | 6 | 8 | 10 | 25 | 6 | 20 | 17 | 15 | 10 | 21 | 19 | 27 | 17 | 10 | 23 | 12 | 6 | 21 | 19 | 14 | 10 | 10 | 14 | 16 | 6 | 21 | |||||||
6 | Adam Krysa | 9.0 | PK | 352 | 25 | 12 | 21 | 20 | 27 | 22 | 23 | 14 | 17 | 21 | 29 | 12 | 27 | 17 | 15 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||
7 | Wacław Sypień | 5.0 | MP | 322 | 19 | 25 | 12 | 22 | 19 | 19 | 12 | 25 | 14 | 13 | 19 | 19 | 10 | 6 | 16 | 10 | 10 | 4 | 23 | 25 | |||||||||||||||||
8 | Andrzej Pietrucha | 7.0 | N | MP | 297 | 14 | 8 | 6 | 19 | 10 | 16 | 27 | 8 | 29 | 10 | 8 | 10 | 4 | 12 | 11 | 16 | 12 | 19 | 21 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 | 23 | 12 | |||||||||
9 | Jerzy Stępień | 4.0 | MP | 264 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 23 | 10 | 16 | 16 | 10 | 12 | 18 | 11 | 8 | 6 | 6 | 8 | 12 | 2 | 2 | 17 | 10 | 19 | 16 | ||||||||||||
10 | Artur Łysakowski | 3.0 | S | MP | 255 | 14 | 8 | 6 | 19 | 10 | 16 | 10 | 8 | 10 | 12 | 11 | 16 | 19 | 21 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 | 23 | 10 | 12 | ||||||||||||||
Bronisław Micek | 7.0 | N | MP | 255 | 12 | 16 | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 18 | 16 | 6 | 2 | 8 | 13 | 16 | 2 | 14 | 4 | 23 | 2 | 2 | 27 | 12 | 13 | 21 | 8 | 2 | 8 | |||||||||
12 | Stanisław Prokuszki | 4.0 | MP | 254 | 14 | 31 | 16 | 16 | 27 | 16 | 12 | 21 | 23 | 20 | 23 | 19 | 2 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||
13 | Robert Mostek | 4.0 | MP | 237 | 10 | 27 | 14 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 10 | 4 | 14 | 8 | 10 | 6 | 6 | 4 | 10 | 10 | 2 | 14 | 6 | 4 | 17 | 17 | 6 | 20 | 8 | 10 | ||||||
14 | Adam Stono | 11.0 | N | PK | 233 | 21 | 6 | 9 | 10 | 12 | 16 | 23 | 16 | 12 | 10 | 12 | 18 | 11 | 8 | 6 | 21 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
15 | Sławomir Reising | 3.0 | MP | 227 | 17 | 12 | 10 | 14 | 6 | 23 | 17 | 6 | 17 | 10 | 15 | 6 | 6 | 5 | 20 | 14 | 29 | ||||||||||||||||||||
16 | Zbigniew Świderek | 4.0 | S | MP | 222 | 2 | 4 | 6 | 14 | 23 | 13 | 10 | 4 | 6 | 4 | 16 | 2 | 8 | 13 | 4 | 16 | 2 | 14 | 4 | 21 | 2 | 19 | 4 | 5 | 10 | 12 | 4 | 4 | ||||||||
17 | Krzysztof Jakubas | 3.0 | S | MP | 220 | 6 | 10 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 17 | 17 | 2 | 8 | 8 | 12 | 2 | 25 | 25 | 8 | 18 | 16 | 18 | |||||||||||||||
18 | Waldemar Guła | 5.0 | MP | 210 | 16 | 8 | 10 | 6 | 15 | 21 | 17 | 12 | 21 | 19 | 14 | 14 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||
19 | Tadeusz Murczek | 11.0 | N | MP | 208 | 2 | 4 | 6 | 14 | 23 | 13 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 25 | 25 | 8 | 18 | 16 | 18 | ||||||||||||||||
20 | Leszek Gabriel | 7.0 | N | MP | 190 | 4 | 23 | 14 | 13 | 14 | 8 | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||
Jerzy Wielgus | 4.0 | S | MP | 190 | 10 | 27 | 14 | 8 | 4 | 4 | 6 | 19 | 10 | 2 | 14 | 6 | 4 | 17 | 17 | 6 | 4 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
22 | Kazimierz Banek | 7.0 | N | MP | 184 | 2 | 6 | 4 | 12 | 18 | 27 | 8 | 6 | 23 | 10 | 12 | 13 | 21 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
23 | Ziemowit Sacha | 1.0 | MP | 170 | 8 | 9 | 18 | 10 | 4 | 23 | 14 | 6 | 4 | 16 | 6 | 17 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||
24 | Marek Surmiak | 5.0 | S | MP | 143 | 16 | 17 | 27 | 20 | 8 | 17 | 27 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Zbigniew Szkołut | 5.0 | N | MP | 136 | 6 | 10 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 8 | 12 | 2 | ||||||||||||||||
26 | Wiesława Kotelon | 2.5 | KS | MP | 100 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 12 | 8 | 8 | 12 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||
27 | Stanisław Drwal | 2.5 | S | MP | 94 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
28 | Przemysław Zawada | 17.0 | MA | 68 | 18 | 12 | 14 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Dariusz Sosin | 5.0 | MP | 66 | 29 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Maciej Prokuszki | 3.0 | MP | 59 | 12 | 31 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Kazimierz Szkołut | 5.0 | N | MP | 55 | 18 | 10 | 23 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Marian Kloch | 4.0 | N | MP | 49 | 12 | 23 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Zdzisław Czajkowski | 44 | 19 | 5 | 12 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Beata Madej | 2.5 | K | OP | 43 | 31 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Roman Żurowski | 36 | 2 | 2 | 12 | 12 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Witold Stachnik | 7.0 | MA | 35 | 8 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Stefan Bentkowski | 1.5 | S | MP | 34 | 4 | 14 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Zygmunt Wróbel | 2.5 | S | MP | 33 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Piotr Marcinowski | 9.0 | J | DS | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wojciech Strzemecki | 21.0 | MA | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 31 | 6 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Lech Kozłowski | 1.5 | S | MP | 26 | 14 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Paweł Piszczek | 4.0 | MP | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krzysztof Rodak | 2.5 | MP | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Wojciech Paszko | 7.0 | MP | 22 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Mirosław Jastrząb | 2.0 | MP | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Przemysław Iwoński | 2.0 | PK | 18 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Bogusław Lesiecki | 12.0 | MP | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Jeremi Mazur | 1.5 | J | MP | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Zdzisłąw Czajkowski | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Zdzis³aw Czajkowski | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jędrzej Hycnar | 2.5 | J | MP | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Roman ¯urowski | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michał Kuczkowski | 2.5 | J | MP | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Mateusz Sobczak | 9.0 | J | DS | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 2 | 2 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz