18. Turniej Barometr | ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
| 1 | 12 | Jarosław Jurkiewicz Adam Krysa | 13.0 11.0 | PK | Skobud Joker Tarnobrzeg | 64.35 | 13 | 33 | ||
| 2 | 11 | Andrzej Hycnar Sławomir Reising | 13.0 4.0 | PK MP | Skobud Joker Tarnobrzeg podatkitarnow.pl | 56.90 | 10 | 29 | ||
| 3 | 1 | Paweł Miłkowski Marcin Radwański | 1.0 1.5 | MP | MPEC Tarnów | 53.75 | 6 | 25 | ||
| 4 | 3 | Andrzej Pietrucha Marek Surmiak | 7.0 5.0 | MP | UTIOS ZMT Tarnów Singleton Tarnów | 53.15 | 3 | 22 | ||
| 5 | 10 | Stefan Bentkowski Lech Kozłowski | 1.5 1.5 | MP | Singleton Tarnów | 53.10 | 2 | 20 | ||
| 6 | 13 | Maciej Rodzaj Wacław Sypień | 9.0 5.0 | MP | TS Wisła - Milo Kraków Singleton Tarnów | 52.96 | 2 | 18 | ||
| 7 | 7 | Jerzy Wielgus Zdzisław Czajkowski | 4.0 | MP | podatkitarnow.pl | 51.62 | 1 | 16 | ||
| 8 | 8 | Maciej Prokuszki Ziemowit Sacha | 3.0 1.0 | MP | -0.33 | 50.83 | 1 | 14 | ||
| 9 | 14 | Ryszard Skotarski Witold Stachnik | 12.0 9.0 | MA | ICO Wołomin - Spójnia Warszawa | 47.45 | 1 | 12 | ||
| 10 | 6 | Zbigniew Świderek Władysław Słowik | 4.0 11.0 | MP | UTIOS ZMT Tarnów Singleton Tarnów | 46.16 | 1 | 10 | ||
| 11 | 4 | Robert Mostek Zygmunt Wróbel | 4.0 2.5 | MP | podatkitarnow.pl | -0.17 | 45.11 | 1 | 8 | |
| 12 | 5 | Krzysztof Jakubas Tadeusz Murczek | 3.0 11.0 | MP | ZMT Wist Tarnów | 43.70 | 1 | 6 | ||
| 13 | 9 | Bronisław Micek Zbigniew Szkołut | 7.0 5.0 | MP | Singleton Tarnów | 42.64 | 1 | 4 | ||
| 14 | 2 | Wiesława Kotelon Stanisław Drwal | 2.5 2.5 | MP | ZMT Wist Tarnów | -0.17 | 37.61 | 1 | 2 | |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-05-20 o 10:59:14 PM