26. Turniej Barometr | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 12 | Adam Krysa Jarosław Jurkiewicz | 11.0 13.0 | PK | Skobud Joker Tarnobrzeg | 57.67 | 23 | 31 | |
| 2 | 7 | Andrzej Gałęza Artur Łysakowski | 5.0 3.0 | MP | UTIOS ZMT Tarnów | 57.00 | 16 | 27 | |
| 3 | 6 | Krzysztof Jakubas Tadeusz Murczek | 3.0 11.0 | MP | ZMT Wist Tarnów | 56.00 | 9 | 23 | |
| 4 | 8 | Zbigniew Świderek Ziemowit Sacha | 4.0 1.0 | MP | UTIOS ZMT Tarnów | 55.00 | 5 | 20 | |
| 5 | 2 | Wacław Sypień Maciej Rodzaj | 5.0 9.0 | MP | Singleton Tarnów TS Wisła - Milo Kraków | 54.33 | 3 | 18 | |
| 6 | 11 | Ryszard Skotarski Andrzej Hycnar | 12.0 13.0 | MA PK | ICO Wołomin - Spójnia Warszawa Skobud Joker Tarnobrzeg | 54.00 | 2 | 16 | |
| 7 | 9 | Robert Mostek Jerzy Wielgus | 4.0 4.0 | MP | podatkitarnow.pl | 52.33 | 1 | 14 | |
| 8 | 4 | Tomasz Kłys Piotr Markiewicz | 5.0 5.0 | WP MP | RAL Poznań podatkitarnow.pl | 47.67 | 1 | 12 | |
| 9 | 1 | Stanisław Drwal Wiesława Kotelon | 2.5 2.5 | MP | ZMT Wist Tarnów | 46.33 | 1 | 10 | |
| 10 | 5 | Jerzy Stępień Zbigniew Maj | 4.0 | MP | Singleton Tarnów | 45.33 | 1 | 8 | |
| 13 | Lech Kozłowski Stefan Bentkowski | 1.5 1.5 | MP | Singleton Tarnów | 45.33 | 1 | 6 | ||
| 12 | 3 | Sławomir Reising Kazimierz Banek | 4.0 7.0 | MP | podatkitarnow.pl | 45.00 | 1 | 4 | |
| 13 | 10 | Andrzej Pietrucha Roman Żurowski | 7.0 | MP | UTIOS ZMT Tarnów | 44.00 | 1 | 2 | |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 10/21/2019 o 11:23:16 PM