29. Turniej Barometr | ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 6 | Ryszard Skotarski Andrzej Hycnar | 12.0 13.0 | S | MA PK | ICO Wołomin - Spójnia Warszawa Skobud Joker Tarnobrzeg | 60.00 | 25 | 31 | |
| 2 | 1 | Witold Stachnik Wacław Sypień | 9.0 5.0 | | MA MP | ICO Wołomin - Spójnia Warszawa Singleton Tarnów | 57.33 | 17 | 27 | |
| 3 | 9 | Adam Krysa Jarosław Jurkiewicz | 11.0 13.0 | | PK | Skobud Joker Tarnobrzeg | 54.33 | 10 | 23 | |
| 4 | 3 | Andrzej Pietrucha Marek Surmiak | 7.0 5.0 | N S | MP | UTIOS ZMT Tarnów Singleton Tarnów | 54.00 | 5 | 20 | |
| 5 | 13 | Maciej Rodzaj Tomasz Kłys | 9.0 5.0 | | MP WP | TS Wisła - Milo Kraków RAL Poznań | 52.67 | 4 | 18 | |
| 6 | 7 | Zbigniew Świderek Ziemowit Sacha | 4.0 1.0 | S | MP | UTIOS ZMT Tarnów | 50.33 | 2 | 16 | |
| 7 | 4 | Leszek Gabriel Sebastian Piotrowski | 7.0 0.5 | N | MP | UTIOS ZMT Tarnów | 50.00 | 1 | 13 | |
| 10 | Piotr Markiewicz Robert Mostek | 5.0 4.0 | | MP | podatkitarnow.pl | 50.00 | 1 | 13 | ||
| 9 | 5 | Sławomir Reising Dariusz Sosin | 4.0 5.0 | | MP | podatkitarnow.pl | 49.00 | 1 | 10 | |
| 10 | 11 | Władysław Ziobro Zbigniew Maj | 4.0 | S | MP | 48.67 | 1 | 8 | ||
| 11 | 8 | Zdzisław Czajkowski Adam Stono | 11.0 | N | MP | Singleton Tarnów | 47.67 | 1 | 6 | |
| 12 | 12 | Krzysztof Jakubas Tadeusz Murczek | 3.0 11.0 | S N | MP | ZMT Wist Tarnów | 46.00 | 1 | 4 | |
| 13 | 2 | Wiesława Kotelon Stanisław Drwal | 2.5 2.5 | KS S | MP | ZMT Wist Tarnów | 40.00 | 1 | 2 | |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 12/2/2019 o 11:14:13 PM