3. Kwartał | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | I21 | 22 | I22 | I23 | I24 | B24 | B25 | I25 | B26 | B27 | I27 | B28 | I28 | B29 | I29 | B30 | I30 | B31 | I31 | MAX | MP | B23 | ||||||
| 1 | Jarosław Jurkiewicz | 13.0 | PK | 381 | 15 | 16 | 13 | 27 | 23 | 8 | 14 | 23 | 37 | 27 | 21 | 20 | 25 | 16 | 27 | 16 | 27 | 29 | 14 | 29 | 33 | 33 | ||||||
| 2 | Ryszard Skotarski | 12.0 | MA | 366 | 15 | 16 | 13 | 27 | 23 | 8 | 37 | 27 | 21 | 20 | 25 | 16 | 27 | 16 | 27 | 29 | 14 | 21 | 33 | 33 | ||||||||
| 3 | Maciej Rodzaj | 9.0 | MP | 309 | 12 | 27 | 6 | 21 | 19 | 16 | 29 | 14 | 20 | 15 | 10 | 24 | 14 | 7 | 16 | 27 | 6 | 25 | 21 | 17 | 22 | 25 | ||||||
| 4 | Andrzej Hycnar | 13.0 | S | PK | 287 | 6 | 14 | 16 | 15 | 29 | 20 | 23 | 33 | 21 | 13 | 14 | 12 | 2 | 14 | 12 | 21 | 29 | 18 | 20 | ||||||||
| 5 | Waldemar Guła | 5.0 | MP | 279 | 12 | 21 | 19 | 29 | 14 | 20 | 24 | 14 | 7 | 16 | 25 | 21 | 17 | 22 | 25 | |||||||||||||
| 6 | Andrzej Pietrucha | 7.0 | N | MP | 271 | 19 | 23 | 21 | 8 | 10 | 33 | 22 | 10 | 6 | 18 | 8 | 22 | 4 | 12 | 23 | 2 | 7 | 12 | 9 | 24 | 22 | ||||||
| 7 | Piotr Markiewicz | 5.0 | MP | 261 | 10 | 10 | 12 | 4 | 18 | 16 | 16 | 23 | 10 | 8 | 23 | 31 | 5 | 23 | 18 | 2 | 14 | 37 | 8 | |||||||||
| Sławomir Reising | 4.0 | MP | 261 | 6 | 14 | 17 | 10 | 15 | 18 | 18 | 6 | 33 | 21 | 5 | 14 | 2 | 20 | 12 | 14 | 16 | 29 | 12 | 20 | 12 | ||||||||
| 9 | Robert Mostek | 4.0 | MP | 248 | 10 | 2 | 2 | 14 | 6 | 20 | 33 | 4 | 8 | 15 | 17 | 31 | 6 | 4 | 20 | 5 | 8 | 16 | 10 | 17 | 29 | |||||||
| 10 | Bronisław Micek | 7.0 | N | MP | 243 | 23 | 6 | 2 | 2 | 25 | 10 | 27 | 10 | 13 | 16 | 21 | 31 | 8 | 2 | 3 | 8 | 9 | 26 | 16 | ||||||||
| 11 | Wacław Sypień | 5.0 | MP | 242 | 27 | 6 | 16 | 20 | 16 | 23 | 27 | 10 | 4 | 27 | 23 | 25 | 2 | 16 | ||||||||||||||
| 12 | Marek Surmiak | 5.0 | S | MP | 234 | 23 | 17 | 33 | 22 | 27 | 18 | 5 | 22 | 12 | 2 | 7 | 24 | 22 | ||||||||||||||
| 13 | Jerzy Wielgus | 4.0 | S | MP | 225 | 10 | 2 | 2 | 14 | 6 | 20 | 33 | 4 | 8 | 15 | 17 | 31 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 10 | 17 | 29 | 4 | |||||
| 14 | Kazimierz Banek | 7.0 | N | MP | 223 | 23 | 6 | 10 | 25 | 10 | 10 | 13 | 16 | 21 | 31 | 8 | 6 | 8 | 26 | 16 | ||||||||||||
| 15 | Zbigniew Świderek | 4.0 | S | MP | 217 | 4 | 21 | 2 | 14 | 6 | 19 | 14 | 12 | 5 | 27 | 10 | 7 | 12 | 19 | 4 | 13 | 4 | 6 | 14 | 29 | |||||||
| 16 | Krzysztof Jakubas | 3.0 | S | MP | 201 | 2 | 12 | 8 | 8 | 12 | 8 | 2 | 16 | 2 | 25 | 12 | 8 | 18 | 10 | 16 | 13 | 18 | 25 | 6 | ||||||||
| 17 | Tadeusz Murczek | 11.0 | N | MP | 171 | 2 | 16 | 2 | 25 | 12 | 8 | 18 | 10 | 16 | 13 | 18 | 25 | 6 | ||||||||||||||
| 18 | Jerzy Stępień | 4.0 | MP | 169 | 6 | 8 | 2 | 12 | 8 | 2 | 35 | 17 | 10 | 8 | 19 | 16 | 8 | 18 | ||||||||||||||
| 19 | Zdzisław Czajkowski | 164 | 6 | 4 | 19 | 23 | 10 | 5 | 8 | 23 | 12 | 5 | 4 | 18 | 4 | 23 | ||||||||||||||||
| 20 | Władysław Słowik | 11.0 | N | MP | 159 | 4 | 14 | 6 | 14 | 12 | 27 | 7 | 19 | 13 | 14 | 29 | ||||||||||||||||
| 21 | Adam Stono | 11.0 | N | MP | 150 | 10 | 21 | 2 | 4 | 12 | 8 | 35 | 10 | 10 | 12 | 8 | 18 | |||||||||||||||
| 22 | Ziemowit Sacha | 1.0 | MP | 147 | 4 | 16 | 6 | 6 | 17 | 10 | 8 | 19 | 7 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||||||||
| 23 | Leszek Gabriel | 7.0 | N | MP | 145 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 2 | 18 | 6 | 2 | 4 | 2 | 20 | 6 | 23 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | ||||||||
| 24 | Artur Łysakowski | 3.0 | S | MP | 132 | 19 | 21 | 10 | 10 | 6 | 8 | 4 | 23 | 10 | 12 | 9 | ||||||||||||||||
| 25 | Krzysztof Kapusta | 5.0 | S | MP | 120 | 22 | 25 | 26 | 10 | 27 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Andrzej Gałęza | 5.0 | S | MP | 118 | 22 | 25 | 26 | 10 | 27 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Wiesława Kotelon | 2.5 | KS | MP | 112 | 29 | 8 | 2 | 2 | 12 | 18 | 14 | 21 | 6 | ||||||||||||||||||
| 28 | Stefan Bentkowski | 1.5 | S | MP | 102 | 19 | 4 | 12 | 4 | 18 | 14 | 14 | 3 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 29 | Sebastian Piotrowski | 0.5 | MP | 101 | 8 | 10 | 2 | 18 | 6 | 4 | 20 | 23 | 10 | |||||||||||||||||||
| 30 | Maciej Prokuszki | 3.0 | MP | 100 | 12 | 2 | 31 | 14 | 2 | 2 | 37 | |||||||||||||||||||||
| 31 | Stanisław Prokuszki | 4.0 | MP | 85 | 10 | 4 | 16 | 29 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | Dariusz Sosin | 5.0 | MP | 66 | 18 | 6 | 12 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | Witold Stachnik | 9.0 | MA | 63 | 23 | 27 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | Roman Żurowski | 60 | 19 | 6 | 12 | 6 | 2 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | Stanisław Drwal | 2.5 | S | MP | 58 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 18 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
| 36 | Lech Kozłowski | 1.5 | S | MP | 55 | 4 | 4 | 18 | 14 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 37 | Zbigniew Szkołut | 5.0 | N | MP | 53 | 2 | 12 | 8 | 12 | 8 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 38 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 52 | 15 | 25 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | Bogusław Lesiecki | 12.0 | MP | 50 | 29 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Marcin Radwański | 1.0 | MP | 30 | 12 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | Adam Krysa | 11.0 | PK | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Grzegorz Woskowicz | 1.0 | MP | 16 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maciej Grabiec | 7.0 | J | MP | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jerzy Kozłowski | 3.0 | MP | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Mirosław Jastrząb | 2.0 | MP | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Beata Madej | 2.5 | K | SL | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zygmunt Wróbel | 2.5 | S | MP | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Zdzisłąw Czajkowski | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Zdzis³aw Czajkowski | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Roman ¯urowski | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Kazimierz Szkołut | 5.0 | N | MP | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Jeremi Mazur | 2.0 | J | MP | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz