| 31. Tuniej na IMPy, 20.12.2018 6: K Banek - B Micek, 14.0 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 8:Z Świderek - Z Czajkowski, 4.0 MP | 7 | NS | 4 × | W | 7 | = | -790 | -9.00 | |||
| 8 | NS | 4![]() | S | 7 | = | +420 | 0.00 | |||||
| 9 | NS | 3![]() | S | K | +1 | +430 | 4.00 | -5.00 | ||||
| 2 | 3:K Jakubas - T Murczek, 14.0 MP | 19 | NS | 3![]() | S | A | -1 | -50 | -2.00 | |||
| 20 | NS | 4 × | S | A | -1 | -200 | 5.00 | |||||
| 21 | NS | 1![]() | S | 5 | +1 | +120 | 0.00 | -2.00 | ||||
| 3 | 11:R Mostek - J Wielgus, 8.0 MP | 25 | NS | 4![]() | W | A | +1 | -650 | -1.00 | |||
| 26 | NS | 3![]() | N | Q | +1 | +630 | 0.00 | |||||
| 27 | NS | 3![]() | W | 7 | = | -400 | -8.00 | -11.00 | ||||
| 4 | 10:J Jurkiewicz - R Skotarski, 25.0 PK/MA | 4 | NS | 1![]() | S | 3 | +2 | +150 | 0.00 | |||
| 5 | NS | 6![]() | N | 3 | +1 | +1470 | 9.00 | |||||
| 6 | NS | 3![]() | N | 2 | +2 | +460 | 0.00 | -2.00 | ||||
| 5 | 9:W Guła - M Rodzaj, 14.0 MP | 28 | WE | 6![]() | E | A | = | +980 | 3.00 | |||
| 29 | WE | 4![]() | N | 6 | +1 | -650 | -1.00 | |||||
| 30 | WE | 1![]() | N | 6 | = | -90 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 6 | 12:P Markiewicz - M Prokuszki, 8.0 MP | 16 | WE | 4![]() | N | 6 | +1 | -450 | 0.00 | |||
| 17 | WE | 2![]() | N | 7 | +2 | -170 | 0.00 | |||||
| 18 | WE | 5![]() | S | 3 | = | -650 | -9.00 | -9.00 | ||||
| 7 | 5:L Gabriel - W Kotelon, 9.5 MP | 10 | NS | 6![]() | N | 5 | = | +1430 | 0.00 | |||
| 11 | NS | 4![]() | N | K | -1 | -50 | 0.00 | |||||
| 12 | NS | 2![]() | N | Q | +2 | +170 | 2.00 | -7.00 | ||||
| 8 | 7:S Reising - A Hycnar, 17.0 MP/PK | 13 | WE | 1![]() | N | J | -1 | +100 | -2.00 | |||
| 14 | WE | 3![]() | S | 5 | +1 | -430 | -9.00 | |||||
| 15 | WE | 4![]() | E | 3 | -1 | -50 | -2.00 | -20.00 | ||||
| 9 | 4:Z Sacha - J Stępień, 5.0 MP | 1 | WE | 3 × | E | 6 | -4 | -800 | -11.00 | |||
| 2 | WE | 3![]() | W | Q | -1 | -50 | -1.00 | |||||
| 3 | WE | 2![]() | S | 5 | = | -110 | 0.00 | -32.00 | ||||
| 10 | 2:A Łysakowski - A Pietrucha, 10.0 MP | 22 | WE | 1![]() | E | 2 | = | +90 | 2.00 | |||
| 23 | WE | 1![]() | E | 10 | = | +90 | 0.00 | |||||
| 24 | WE | 4![]() | N | 2 | +2 | -170 | 7.00 | -23.00 | ||||
| SUMA: | -23.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -23.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 9 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 12/20/2018 o 10:14:31 PM