| 31. Tuniej na IMPy, 20.12.2018 8: Z Świderek - Z Czajkowski, 4.0 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 6:K Banek - B Micek, 14.0 MP | 7 | WE | 4 × | W | 7 | = | +790 | 9.00 | |||
| 8 | WE | 4![]() | S | 7 | = | -420 | 0.00 | |||||
| 9 | WE | 3![]() | S | K | +1 | -430 | -4.00 | 5.00 | ||||
| 2 | 4:Z Sacha - J Stępień, 5.0 MP | 28 | WE | 4![]() | W | 5 | +2 | +480 | -9.00 | |||
| 29 | WE | 5 × | W | K | -2 | -500 | 3.00 | |||||
| 30 | WE | 2![]() | N | K | = | -90 | 0.00 | -1.00 | ||||
| 3 | 10:J Jurkiewicz - R Skotarski, 25.0 PK/MA | 13 | NS | 2![]() | E | 9 | +3 | -200 | -2.00 | |||
| 14 | NS | 2![]() | N | 9 | -1 | -50 | -3.00 | |||||
| 15 | NS | 3![]() | E | A | -1 | +50 | 2.00 | -4.00 | ||||
| 4 | 5:L Gabriel - W Kotelon, 9.5 MP | 25 | NS | 4![]() | N | A | -1 | -50 | 11.00 | |||
| 26 | NS | 3![]() | N | Q | +1 | +630 | 0.00 | |||||
| 27 | NS | 3![]() | N | A | -1 | -50 | 0.00 | 7.00 | ||||
| 5 | 11:R Mostek - J Wielgus, 8.0 MP | 1 | NS | 3![]() | N | K | +2 | +200 | -2.00 | |||
| 2 | NS | 3![]() | W | Q | -1 | +50 | 1.00 | |||||
| 3 | NS | 4![]() | E | 4 | -1 | +100 | 0.00 | 6.00 | ||||
| 6 | 2:A Łysakowski - A Pietrucha, 10.0 MP | 10 | NS | 7![]() | N | 5 | -1 | -100 | -17.00 | |||
| 11 | NS | 4![]() | N | K | -1 | -50 | 0.00 | |||||
| 12 | NS | 3![]() | W | 3 | = | -110 | -5.00 | -16.00 | ||||
| 7 | 1:W Sypień - K Ziewacz, 10.0 MP | 4 | WE | 2![]() | S | 6 | +2 | -130 | 0.00 | |||
| 5 | WE | 6![]() | S | 7 | = | -1430 | -9.00 | |||||
| 6 | WE | 4![]() | S | 6 | +1 | -450 | 0.00 | -25.00 | ||||
| 8 | 12:P Markiewicz - M Prokuszki, 8.0 MP | 22 | WE | 3![]() | N | A | = | -110 | -4.00 | |||
| 23 | WE | 1![]() | E | 7 | = | +90 | 0.00 | |||||
| 24 | WE | 5![]() | N | 5 | +1 | -420 | 1.00 | -28.00 | ||||
| 9 | 7:S Reising - A Hycnar, 17.0 MP/PK | 16 | NS | 3![]() | N | 7 | +1 | +430 | 0.00 | |||
| 17 | NS | 2![]() | S | 7 | +2 | +170 | 0.00 | |||||
| 18 | NS | 6![]() | S | 3 | -1 | -100 | -9.00 | -37.00 | ||||
| 10 | 9:W Guła - M Rodzaj, 14.0 MP | 19 | WE | 4![]() | S | A | -2 | +100 | 3.00 | |||
| 20 | WE | 4 × | N | A | -1 | +200 | -5.00 | |||||
| 21 | WE | 3![]() | N | 6 | -1 | +100 | 5.00 | -34.00 | ||||
| SUMA: | -34.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -34.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 11 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 12/20/2018 o 10:14:31 PM