| 31. Tuniej na IMPy, 20.12.2018 7: S Reising - A Hycnar, 17.0 MP/PK | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 3:K Jakubas - T Murczek, 14.0 MP | 25 | WE | 4![]() | E | 6 | +2 | +680 | 2.00 | |||
| 26 | WE | 3![]() | N | Q | +1 | -630 | 0.00 | |||||
| 27 | WE | 2![]() | N | A | = | -90 | -4.00 | -2.00 | ||||
| 2 | 9:W Guła - M Rodzaj, 14.0 MP | 10 | NS | 6![]() | N | 5 | = | +1430 | 0.00 | |||
| 11 | NS | 3![]() | N | K | = | +140 | 5.00 | |||||
| 12 | NS | 5 × | W | 6 | -2 | +300 | 5.00 | 8.00 | ||||
| 3 | 4:Z Sacha - J Stępień, 5.0 MP | 22 | NS | 1![]() | E | 3 | +1 | -120 | -3.00 | |||
| 23 | NS | 2![]() | W | A | = | -110 | -1.00 | |||||
| 24 | NS | 3![]() | S | 6 | +1 | +430 | -1.00 | 3.00 | ||||
| 4 | 11:R Mostek - J Wielgus, 8.0 MP | 28 | NS | 6![]() | W | J | +1 | -1010 | -4.00 | |||
| 29 | NS | 4![]() | N | K | +1 | +650 | 1.00 | |||||
| 30 | NS | 2![]() | N | K | = | +90 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5 | 1:W Sypień - K Ziewacz, 10.0 MP | 7 | NS | 3![]() | W | 5 | = | -140 | 7.00 | |||
| 8 | NS | 3![]() | S | 10 | +2 | +460 | 2.00 | |||||
| 9 | NS | 3![]() | S | K | -1 | -50 | -8.00 | 1.00 | ||||
| 6 | 10:J Jurkiewicz - R Skotarski, 25.0 PK/MA | 1 | WE | 3 × | E | 9 | -3 | -500 | -6.00 | |||
| 2 | WE | 2![]() | W | 6 | = | +110 | 3.00 | |||||
| 3 | WE | 3![]() | S | 6 | = | -140 | -1.00 | -3.00 | ||||
| 7 | 12:P Markiewicz - M Prokuszki, 8.0 MP | 19 | WE | 3![]() | S | A | -1 | +50 | 2.00 | |||
| 20 | WE | 4![]() | W | K | = | +620 | 5.00 | |||||
| 21 | WE | 3![]() | E | 9 | -4 | -200 | -3.00 | 1.00 | ||||
| 8 | 6:K Banek - B Micek, 14.0 MP | 13 | NS | 1![]() | N | J | -1 | -100 | 2.00 | |||
| 14 | NS | 3![]() | S | 5 | +1 | +430 | 9.00 | |||||
| 15 | NS | 4![]() | E | 3 | -1 | +50 | 2.00 | 14.00 | ||||
| 9 | 8:Z Świderek - Z Czajkowski, 4.0 MP | 16 | WE | 3![]() | N | 7 | +1 | -430 | 0.00 | |||
| 17 | WE | 2![]() | S | 7 | +2 | -170 | 0.00 | |||||
| 18 | WE | 6![]() | S | 3 | -1 | +100 | 9.00 | 23.00 | ||||
| 10 | 5:L Gabriel - W Kotelon, 9.5 MP | 4 | WE | 1![]() | N | 8 | +2 | -140 | 0.00 | |||
| 5 | WE | 5![]() | N | A | +1 | -680 | 9.00 | |||||
| 6 | WE | 3![]() | S | A | +2 | -200 | 6.00 | 36.00 | ||||
| SUMA: | 36.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 36.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 1 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 12/20/2018 o 10:14:31 PM