Klasyfikacja 2. Kwartału 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | B13 | I14 | BTM | I15 | I16 | B14 | I17 | B15 | I18 | I19 | B16 | I20 | I21 | B17 | B18 | I22 | I23 | B19 | B20 | I24 | B21 | I25 | # | |||||
| 1 | Jarosław Jurkiewicz | 12.0 | PK | 482 | 29 | 19 | 54 | 12 | 29 | 39 | 27 | 26 | 14 | 22 | 35 | 10 | 20 | 16 | 17 | 8 | 29 | 41 | 37 | 27 | 31 | 17 | 22(17) | |||||
| 2 | Adam Krysa | 9.0 | MP | 452 | 29 | 19 | 32 | 13 | 39 | 31 | 26 | 8 | 20 | 35 | 20 | 16 | 17 | 31 | 25 | 41 | 37 | 19 | 31 | 19(17) | ||||||||
| 3 | Maciej Rodzaj | 7.0 | MP | 440 | 20 | 14 | 40 | 8 | 29 | 28 | 35 | 35 | 27 | 27 | 24 | 14 | 25 | 20 | 24 | 23 | 14 | 18 | 33 | 23 | 27 | 14 | 22(20) | |||||
| 4 | Andrzej Hycnar | 12.0 | S | PK | 416 | 14 | 35 | 54 | 12 | 29 | 24 | 8 | 35 | 6 | 6 | 22 | 33 | 17 | 33 | 4 | 14 | 20 | 12 | 27 | 35 | 12 | 21(12) | |||||
| 5 | Kazimierz Banek | 7.0 | N | MP | 367 | 23 | 15 | 13 | 28 | 19 | 24 | 35 | 12 | 39 | 16 | 37 | 33 | 20 | 18 | 10 | 25 | 16(10) | ||||||||||
| 6 | Marek Surmiak | 5.0 | S | MP | 361 | 20 | 23 | 56 | 15 | 13 | 22 | 19 | 20 | 27 | 14 | 14 | 30 | 18 | 23 | 35 | 12 | 16(12) | ||||||||||
| 7 | Bronisław Micek | 7.0 | N | MP | 350 | 20 | 27 | 56 | 19 | 2 | 22 | 19 | 20 | 12 | 14 | 14 | 18 | 8 | 14 | 14 | 27 | 10 | 30 | 18 | 10 | 18 | 4 | 22(14) | ||||
| 8 | Adam Stono | 11.0 | N | PK | 330 | 2 | 20 | 17 | 8 | 35 | 28 | 18 | 35 | 28 | 12 | 22 | 12 | 17 | 14 | 2 | 33 | 21 | 4 | 4 | 10 | 20(8) | ||||||
| 9 | Robert Mostek | 4.0 | MP | 320 | 4 | 11 | 60 | 10 | 20 | 6 | 4 | 14 | 10 | 2 | 8 | 22 | 17 | 28 | 8 | 4 | 21 | 26 | 14 | 14 | 24 | 21 | 22(8) | |||||
| 10 | Bogusław Lesiecki | 12.0 | MP | 310 | 24 | 35 | 12 | 39 | 16 | 33 | 37 | 33 | 20 | 18 | 10 | 33 | 12(0) | |||||||||||||||
| 11 | Tadeusz Murczek | 11.0 | N | MP | 301 | 25 | 8 | 42 | 8 | 14 | 2 | 2 | 16 | 24 | 4 | 25 | 29 | 28 | 20 | 10 | 6 | 14 | 26 | 2 | 6 | 6 | 21(6) | |||||
| 12 | Zbigniew Szkołut | 5.0 | N | MP | 293 | 25 | 27 | 42 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 12 | 14 | 4 | 8 | 14 | 20 | 27 | 10 | 14 | 6 | 10 | 18 | 4 | 21(8) | |||||
| 13 | Ryszard Skotarski | 12.0 | MP | 282 | 19 | 13 | 31 | 8 | 20 | 20 | 33 | 31 | 25 | 28 | 19 | 10 | 25 | 13(0) | ||||||||||||||
| 14 | Zbigniew Świderek | 3.0 | S | MP | 275 | 8 | 8 | 16 | 8 | 16 | 2 | 4 | 16 | 24 | 31 | 25 | 29 | 28 | 12 | 10 | 6 | 6 | 24 | 2 | 14 | 6 | 21(6) | |||||
| 15 | Sławomir Reising | 3.0 | MP | 271 | 14 | 6 | 60 | 10 | 20 | 24 | 12 | 14 | 6 | 6 | 29 | 10 | 18 | 4 | 18 | 12 | 12 | 17(6) | ||||||||||
| 16 | Waldemar Guła | 5.0 | MP | 264 | 20 | 14 | 40 | 29 | 27 | 24 | 14 | 20 | 23 | 12 | 27 | 14 | 12(0) | |||||||||||||||
| 17 | Andrzej Pietrucha | 7.0 | N | MP | 257 | 16 | 31 | 22 | 17 | 10 | 16 | 8 | 31 | 10 | 6 | 12 | 22 | 24 | 6 | 8 | 6 | 16 | 8 | 18(6) | ||||||||
| 18 | Dariusz Sosin | 5.0 | MP | 255 | 6 | 69 | 26 | 12 | 12 | 29 | 10 | 18 | 12 | 37 | 8 | 16 | 12(0) | |||||||||||||||
| 19 | Krzysztof Jakubas | 3.0 | S | MP | 243 | 16 | 31 | 22 | 17 | 10 | 16 | 8 | 31 | 10 | 6 | 12 | 6 | 8 | 26 | 16 | 6 | 8 | 17(6) | |||||||||
| 20 | Wacław Sypień | 5.0 | MP | 238 | 19 | 32 | 8 | 6 | 27 | 22 | 22 | 10 | 20 | 8 | 29 | 18 | 17 | 13(0) | ||||||||||||||
| 21 | Paweł Piszczek | 4.0 | MP | 230 | 11 | 35 | 44 | 6 | 10 | 35 | 8 | 31 | 24 | 8 | 4 | 14 | 12(0) | |||||||||||||||
| 22 | Ziemowit Sacha | 1.0 | MP | 228 | 16 | 28 | 23 | 31 | 22 | 22 | 6 | 4 | 29 | 37 | 10 | 11(0) | ||||||||||||||||
| Jerzy Wielgus | 3.0 | S | MP | 228 | 6 | 6 | 22 | 10 | 2 | 22 | 28 | 8 | 4 | 21 | 26 | 14 | 14 | 24 | 21 | 15(0) | ||||||||||||
| 24 | Jerzy Stępień | 4.0 | MP | 217 | 11 | 20 | 4 | 8 | 24 | 28 | 4 | 10 | 28 | 8 | 2 | 12 | 17 | 12 | 4 | 21 | 6 | 4 | 18(4) | |||||||||
| 25 | Piotr Markiewicz | 5.0 | MP | 215 | 6 | 17 | 26 | 31 | 18 | 16 | 17 | 2 | 16 | 22 | 16 | 8 | 20 | 13(0) | ||||||||||||||
| 26 | Leszek Gabriel | 7.0 | N | MP | 214 | 11 | 11 | 24 | 4 | 12 | 24 | 18 | 4 | 10 | 26 | 8 | 2 | 8 | 6 | 12 | 4 | 16 | 10 | 6 | 12 | 20(6) | ||||||
| 27 | Stanisław Prokuszki | 3.0 | MP | 201 | 4 | 11 | 4 | 31 | 18 | 16 | 17 | 2 | 24 | 16 | 22 | 16 | 20 | 13(0) | ||||||||||||||
| 28 | Krzysztof Rodak | 2.5 | MP | 181 | 11 | 44 | 10 | 35 | 31 | 24 | 8 | 4 | 14 | 9(0) | ||||||||||||||||||
| 29 | Andrzej Kuchta | 169 | 58 | 6 | 10 | 20 | 18 | 10 | 4 | 21 | 22 | 9(0) | ||||||||||||||||||||
| 30 | Maciej Prokuszki | 3.0 | MP | 158 | 18 | 35 | 12 | 22 | 18 | 14 | 2 | 33 | 4 | 9(0) | ||||||||||||||||||
| 31 | Feliks Wawrzon | 1.5 | S | MP | 149 | 23 | 52 | 2 | 2 | 10 | 16 | 4 | 20 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 14(0) | ||||||||||||
| 32 | Maciej Wąsowicz | S | MP | 145 | 23 | 52 | 2 | 2 | 10 | 16 | 4 | 20 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13(0) | ||||||||||||||
| 33 | Sebastian Piotrowski | 0.5 | MP | 143 | 11 | 24 | 12 | 18 | 26 | 8 | 6 | 16 | 10 | 12 | 10(0) | |||||||||||||||||
| 34 | Zygmunt Wróbel | 2.5 | MP | 139 | 28 | 31 | 6 | 12 | 20 | 18 | 4 | 4 | 16 | 9(0) | ||||||||||||||||||
| 35 | Władysław Słowik | 11.0 | N | MP | 131 | 8 | 16 | 16 | 4 | 31 | 12 | 6 | 24 | 14 | 9(0) | |||||||||||||||||
| 36 | Kazimierz Szkołut | 5.0 | N | MP | 118 | 16 | 23 | 22 | 22 | 6 | 29 | 6(0) | ||||||||||||||||||||
| 37 | Mirosław Jastrząb | 2.0 | MP | 111 | 58 | 10 | 21 | 22 | 4(0) | |||||||||||||||||||||||
| 38 | Andrzej Gałęza | 5.0 | S | MP | 103 | 18 | 39 | 6 | 24 | 8 | 8 | 6(0) | ||||||||||||||||||||
| Krzysztof Kapusta | 4.0 | S | MP | 103 | 18 | 39 | 6 | 24 | 8 | 8 | 6(0) | |||||||||||||||||||||
| 40 | Tomasz Kłys | 5.0 | WP | 90 | 25 | 33 | 20 | 12 | 4(0) | |||||||||||||||||||||||
| 41 | Stanisław Drwal | 2.0 | S | MP | 82 | 2 | 4 | 26 | 4 | 14 | 6 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12(0) | ||||||||||||||
| Wiesława Kotelon | 2.5 | KS | MP | 82 | 2 | 4 | 26 | 4 | 14 | 6 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12(0) | |||||||||||||||
| 43 | Michał Kuczkowski | 2.0 | J | MP | 79 | 4 | 10 | 24 | 29 | 12 | 5(0) | |||||||||||||||||||||
| 44 | Jerzy Michałek | 21.0 | S | SL | 77 | 77 | 1(0) | |||||||||||||||||||||||||
| Włodzimierz Wala | 19.0 | N | MP | 77 | 77 | 1(0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Stefan Bentkowski | 1.5 | S | MP | 76 | 6 | 8 | 20 | 12 | 2 | 16 | 8 | 4 | 8(0) | ||||||||||||||||||
| 47 | Andrzej Janda | 5.0 | S | PK | 73 | 73 | 1(0) | |||||||||||||||||||||||||
| Jan Lipior | 5.0 | PK | 73 | 73 | 1(0) | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Witold Stachnik | 7.0 | MP | 71 | 33 | 28 | 10 | 3(0) | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | Ryszard Jaśkiewicz | 11.0 | MP | 69 | 69 | 1(0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Jerzy Bursztyn | 3.0 | S | MP | 66 | 66 | 1(0) | |||||||||||||||||||||||||
| Leszek Matusik | 3.0 | MP | 66 | 66 | 1(0) | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 65 | 2 | 14 | 8 | 29 | 12 | 5(0) | ||||||||||||||||||||||
| 54 | Wit Klapper | 21.0 | N | SL | 64 | 64 | 1(0) | |||||||||||||||||||||||||
| Józef Pochroń | 19.0 | N | PM | 64 | 64 | 1(0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Zbigniew Kozioł | 4.0 | PK | 62 | 62 | 1(0) | ||||||||||||||||||||||||||
| Zbigniew Niziołek | 1.5 | PK | 62 | 62 | 1(0) | |||||||||||||||||||||||||||
| Roman Żurowski | MP | 62 | 22 | 24 | 16 | 3(0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Lech Kozłowski | 1.5 | S | MP | 56 | 6 | 8 | 20 | 12 | 2 | 8 | 6(0) | ||||||||||||||||||||
| 60 | Robert Piechota | 5.0 | PK | 50 | 50 | 1(0) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bogdan Rojkowicz | 5.0 | PK | 50 | 50 | 1(0) | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Stanisław Malinowski | 4.0 | S | PK | 48 | 48 | 1(0) | |||||||||||||||||||||||||
| Jeremi Mazur | 1.5 | M | MP | 48 | 4 | 10 | 10 | 24 | 4(0) | |||||||||||||||||||||||
| Zbigniew Wilisowski | 5.0 | PK | 48 | 48 | 1(0) | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Tadeusz Chmielowiec | 4.0 | PK | 46 | 46 | 1(0) | ||||||||||||||||||||||||||
| Józef Turecki | 3.0 | S | PK | 46 | 46 | 1(0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Ryszard Jackowski | 3.0 | N | PK | 38 | 38 | 1(0) | |||||||||||||||||||||||||
| Jerzy Matelowski | 2.5 | PK | 38 | 38 | 1(0) | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Izabella Klar | 2.0 | KS | PK | 36 | 36 | 1(0) | |||||||||||||||||||||||||
| Wiesława Rusek | 0.5 | K | PK | 36 | 36 | 1(0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Tomasz Mazur | 3.0 | PK | 34 | 34 | 1(0) | ||||||||||||||||||||||||||
| Tadeusz Urbanek | 5.0 | S | PK | 34 | 34 | 1(0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Marek Garlewicz | 3.0 | S | PK | 30 | 30 | 1(0) | |||||||||||||||||||||||||
| Małgorzata Rojkowicz | 5.0 | K | PK | 30 | 30 | 1(0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Kamil Nowak | 9.0 | J | MA | 23 | 23 | 1(0) | |||||||||||||||||||||||||
| Przemysław Zawada | 17.0 | LB | 23 | 23 | 1(0) | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Andrzej Piszczek | 3.0 | S | MP | 22 | 22 | 1(0) | |||||||||||||||||||||||||
| 78 | Tadeusz Książek | 2.0 | S | PK | 18 | 18 | 1(0) | |||||||||||||||||||||||||
| Roman Źurowski | 18 | 18 | 1(0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zdzisław Żuber | 3.0 | N | PK | 18 | 18 | 1(0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Wioletta Matusik | 2.0 | K | MP | 14 | 14 | 1(0) | |||||||||||||||||||||||||
| Andrzej Sadowski | 1.5 | S | MP | 14 | 14 | 1(0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Zbigniew Mączka | 12 | 12 | 1(0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jacek Mirosławski | 12 | 12 | 1(0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Bronisław Osika | 10 | 10 | 1(0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stanisław Woźniak | 10 | 10 | 1(0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Bogusław Adamiec | 6 | 6 | 1(0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Andrzej Rybak | N | 6 | 6 | 1(0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Jacek Gąsiorek | 2.0 | S | PK | 4 | 4 | 1(0) | |||||||||||||||||||||||||
| Helena Hady | 4 | 4 | 1(0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Bogdan Ortyl | 2 | 2 | 1(0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Warchoł | 2.5 | S | PK | 2 | 2 | 1(0) | ||||||||||||||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz