| Memoriał Tarnowskich Brydżystów 36: R Woliński - J Tokarz, 19.0 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 31:T Raczkiewicz - M Atalski, 25.0 LU | 1 | WE | 3![]() | E | K | +1 | +170 | 2.14 | 2.14 | ||
| 2 | WE | 2 × | E | K | +1 | +280 | 5.50 | 7.64 | ||||
| 2 | 32:S Reising - D Sosin, 8.0 MP | 5 | WE | 3![]() | S | 6 | -1 | +100 | 7.71 | 15.36 | ||
| 6 | WE | 4 × | S | 8 | -2 | +300 | 9.00 | 24.36 | ||||
| 3 | 33:R Skotarski - M Grabiec, 19.0 MP | 9 | WE | 4![]() | W | 3 | +1 | +650 | 7.21 | 31.57 | ||
| 10 | WE | 3![]() | N | 8 | -1 | +100 | 1.31 | 32.88 | ||||
| 4 | 34:S Skowron - J Czaykowski, 24.0 PK | 3 | WE | 4![]() | W | 9 | +1 | +650 | -0.43 | 32.45 | ||
| 4 | WE | 5![]() | N | J | = | -600 | -9.93 | 22.52 | ||||
| 5 | 35:A Hycnar - A Kusion, 20.0 PK/MP | 7 | WE | 3![]() | N | K | -2 | +200 | 7.21 | 29.74 | ||
| 8 | WE | 4![]() | S | 4 | -1 | +50 | 6.14 | 35.88 | ||||
| 6 | 16:T Murczek - A Pietrucha, 18.0 MP | 11 | NS | 2![]() | W | 10 | +1 | -140 | -0.36 | 35.52 | ||
| 12 | NS | 2![]() | W | 5 | +1 | -140 | 2.21 | 37.74 | ||||
| 7 | 20:J Dębicki - A Janda, 10.0 SW/PK | 13 | NS | 2![]() | N | 8 | = | +110 | 2.29 | 40.02 | ||
| 14 | NS | 2![]() | W | 2 | +3 | -150 | 4.36 | 44.38 | ||||
| 8 | 19:Z Świderek - K Jakubas, 7.0 MP | 15 | NS | 4![]() | N | 9 | = | +620 | -0.93 | 43.45 | ||
| 16 | NS | 5![]() | S | 4 | = | +450 | 0.21 | 43.66 | ||||
| 9 | 18:M Żabierek - H Urban, 11.0 SW | 17 | NS | 4![]() | W | A | -1 | +50 | 1.71 | 45.38 | ||
| 18 | NS | 4![]() | E | Q | +1 | -450 | -8.43 | 36.95 | ||||
| 10 | 17:A Potrzyszcz - J Małysz, 10.0 LU | 19 | NS | 3![]() | W | J | -2 | +200 | 4.92 | 41.87 | ||
| 20 | NS | 3![]() | W | 9 | -2 | +200 | 3.14 | 45.02 | ||||
| 11 | 11:M Rafalski - S Pająk, 33.0 SW | 21 | WE | 3![]() | E | J | = | +140 | -1.14 | 43.87 | ||
| 22 | WE | 2![]() | N | J | = | -110 | -3.14 | 40.73 | ||||
| 12 | 12:J Gawęcki - M Dobrzyński, 23.0 SW | 25 | WE | 2![]() | W | Q | +1 | +140 | -2.00 | 38.73 | ||
| 26 | WE | 4![]() | E | 9 | -1 | -100 | -4.07 | 34.66 | ||||
| 13 | 13:M Pietraszek - M Rodzaj, 25.0 PK/MP | 29 | WE | 3![]() | N | 9 | +1 | -630 | -0.71 | 33.95 | ||
| 30 | WE | 4![]() | E | K | +2 | +480 | 0.93 | 34.87 | ||||
| 14 | 14:W Stój - J Grygowicz, 5.5 MP | 23 | WE | 2![]() | S | K | +2 | -130 | -3.29 | 31.59 | ||
| 24 | WE | 4 × | N | J | -1 | +100 | 9.00 | 40.59 | ||||
| 15 | 15:A Stono - J Pasich, 18.0 PK/MP | 27 | WE | 4![]() | S | J | = | -420 | -1.43 | 39.16 | ||
| 28 | WE | 6![]() | W | K | -1 | -50 | -3.86 | 35.30 | ||||
| SUMA: | 35.30 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 35.30 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 4 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 14:38:13