| Memoriał Tarnowskich Brydżystów 15: A Stono - J Pasich, 18.0 PK/MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 20:J Dębicki - A Janda, 10.0 SW/PK | 9 | NS | 6![]() | E | 6 | -3 | +300 | 9.29 | 9.29 | ||
| 10 | NS | 3![]() | N | 8 | -1 | -100 | -1.31 | 7.98 | ||||
| 2 | 19:Z Świderek - K Jakubas, 7.0 MP | 1 | NS | 4![]() | E | K | -1 | +50 | 3.14 | 11.12 | ||
| 2 | NS | 2![]() | S | 6 | = | +110 | 3.64 | 14.76 | ||||
| 3 | 18:M Żabierek - H Urban, 11.0 SW | 3 | NS | 4![]() | W | 5 | +1 | -650 | 0.43 | 15.19 | ||
| 4 | NS | 3![]() | S | 8 | -2 | -200 | -4.29 | 10.91 | ||||
| 4 | 17:A Potrzyszcz - J Małysz, 10.0 LU | 5 | NS | 4![]() | S | Q | = | +620 | 5.21 | 16.12 | ||
| 6 | NS | 3![]() | E | A | -1 | +100 | -0.21 | 15.91 | ||||
| 5 | 16:T Murczek - A Pietrucha, 18.0 MP | 7 | NS | 4![]() | N | A | -2 | -200 | -7.21 | 8.69 | ||
| 8 | NS | 2![]() | S | 8 | +1 | +140 | -1.79 | 6.91 | ||||
| 6 | 25:Z Baryła - J Góralczyk, 9.0 PK | 19 | NS | 4![]() | E | K | +1 | -650 | -9.77 | -2.86 | ||
| 20 | NS | 3![]() | W | 10 | -1 | +100 | 0.36 | -2.51 | ||||
| 7 | 24:L Kozłowski - F Wawrzon, 3.0 MP | 11 | NS | 3![]() | N | 6 | -1 | -50 | 2.36 | -0.15 | ||
| 12 | NS | 3![]() | W | K | = | -400 | -4.29 | -4.43 | ||||
| 8 | 23:Z Szkołut - A Broda, 17.0 MP | 13 | NS | 2![]() | N | A | = | +110 | 2.29 | -2.15 | ||
| 14 | NS | 3![]() | E | 3 | = | -400 | -2.00 | -4.15 | ||||
| 9 | 22:K Banek - P Markiewicz, 12.0 MP | 15 | NS | 4![]() | S | 7 | +2 | +680 | 1.21 | -2.93 | ||
| 16 | NS | 5![]() | S | 4 | = | +450 | 0.21 | -2.72 | ||||
| 10 | 21:W Strzemecki - P Zawada, 38.0 MA | 17 | NS | 3 × | W | 3 | = | -530 | -10.64 | -13.36 | ||
| 18 | NS | 3 × | N | K | -1 | -200 | -2.79 | -16.15 | ||||
| 11 | 40:P Marcinowski - M Sobczak, 14.0 DS | 29 | NS | 3![]() | N | 4 | = | +600 | -0.36 | -16.51 | ||
| 30 | NS | 4![]() | E | 2 | +2 | -480 | -0.93 | -17.43 | ||||
| 12 | 39:A Krysa - J Jurkiewicz, 21.0 PK | 21 | NS | 3![]() | N | A | -2 | -200 | -0.14 | -17.58 | ||
| 22 | NS | 3![]() | N | A | -1 | -50 | -0.64 | -18.22 | ||||
| 13 | 38:M Heichel - A Cichoń, 5.5 MP | 23 | NS | 3![]() | S | K | -1 | -100 | -2.71 | -20.93 | ||
| 24 | NS | 4 × | N | J | = | +590 | 4.50 | -16.43 | ||||
| 14 | 37:M Kliś - K Nowak, 14.0 MP/MA | 25 | NS | 3![]() | E | 8 | = | -600 | -8.50 | -24.93 | ||
| 26 | NS | 4![]() | E | 9 | -1 | +100 | 4.07 | -20.86 | ||||
| 15 | 36:R Woliński - J Tokarz, 19.0 MP | 27 | NS | 4![]() | S | J | = | +420 | 1.43 | -19.43 | ||
| 28 | NS | 6![]() | W | K | -1 | +50 | 3.86 | -15.58 | ||||
| SUMA: | -15.58 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -15.58 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 23 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 14:38:13