| Memoriał Tarnowskich Brydżystów 40: P Marcinowski - M Sobczak, 14.0 DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 35:A Hycnar - A Kusion, 20.0 PK/MP | 9 | WE | 4![]() | W | 4 | +2 | +680 | 7.79 | 7.79 | ||
| 10 | WE | 2![]() | N | 9 | +3 | -200 | -5.38 | 2.40 | ||||
| 2 | 31:T Raczkiewicz - M Atalski, 25.0 LU | 3 | WE | 4![]() | W | 5 | +1 | +650 | -0.43 | 1.97 | ||
| 4 | WE | 5![]() | N | J | = | -600 | -9.93 | -7.96 | ||||
| 3 | 32:S Reising - D Sosin, 8.0 MP | 7 | WE | 4![]() | W | K | -1 | -100 | 0.43 | -7.53 | ||
| 8 | WE | 4![]() | S | A | = | -420 | -4.93 | -12.46 | ||||
| 4 | 33:R Skotarski - M Grabiec, 19.0 MP | 1 | WE | 5 × | N | 7 | -2 | +300 | 5.29 | -7.17 | ||
| 2 | WE | 3![]() | S | 6 | -1 | +100 | 1.00 | -6.17 | ||||
| 5 | 34:S Skowron - J Czaykowski, 24.0 PK | 5 | WE | 3![]() | S | Q | -1 | +100 | 7.71 | 1.54 | ||
| 6 | WE | 2![]() | S | Q | = | -90 | 0.36 | 1.90 | ||||
| 6 | 20:J Dębicki - A Janda, 10.0 SW/PK | 19 | NS | 5![]() | E | K | -1 | +100 | 3.00 | 4.90 | ||
| 20 | NS | 3![]() | W | 9 | -3 | +300 | 5.50 | 10.40 | ||||
| 7 | 19:Z Świderek - K Jakubas, 7.0 MP | 11 | NS | 3![]() | W | 10 | +1 | -170 | -1.21 | 9.19 | ||
| 12 | NS | 3![]() | E | J | -1 | +50 | 7.00 | 16.19 | ||||
| 8 | 18:M Żabierek - H Urban, 11.0 SW | 13 | NS | 2![]() | S | 7 | = | +110 | 2.29 | 18.47 | ||
| 14 | NS | 3![]() | W | 2 | +2 | -150 | 4.36 | 22.83 | ||||
| 9 | 17:A Potrzyszcz - J Małysz, 10.0 LU | 15 | NS | 4![]() | N | 7 | +1 | +650 | 0.14 | 22.97 | ||
| 16 | NS | 6![]() | S | 4 | -1 | -50 | -10.43 | 12.54 | ||||
| 10 | 16:T Murczek - A Pietrucha, 18.0 MP | 17 | NS | 4 × | W | 7 | -1 | +100 | 3.29 | 15.83 | ||
| 18 | NS | 3![]() | E | 8 | = | -140 | -1.36 | 14.47 | ||||
| 11 | 15:A Stono - J Pasich, 18.0 PK/MP | 29 | WE | 3![]() | N | 4 | = | -600 | 0.36 | 14.83 | ||
| 30 | WE | 4![]() | E | 2 | +2 | +480 | 0.93 | 15.76 | ||||
| 12 | 11:M Rafalski - S Pająk, 33.0 SW | 23 | WE | 2 × | W | A | -1 | -200 | -4.64 | 11.12 | ||
| 24 | WE | 4 × | N | J | = | -590 | -4.50 | 6.62 | ||||
| 13 | 12:J Gawęcki - M Dobrzyński, 23.0 SW | 27 | WE | 4![]() | S | J | +1 | -450 | -2.43 | 4.19 | ||
| 28 | WE | 3![]() | E | 5 | +2 | +460 | 6.71 | 10.90 | ||||
| 14 | 13:M Pietraszek - M Rodzaj, 25.0 PK/MP | 21 | WE | 3![]() | E | J | = | +140 | -1.14 | 9.76 | ||
| 22 | WE | 3![]() | N | K | -1 | +50 | 0.64 | 10.40 | ||||
| 15 | 14:W Stój - J Grygowicz, 5.5 MP | 25 | WE | 2 × | S | 3 | -3 | +500 | 6.43 | 16.83 | ||
| 26 | WE | 4![]() | W | 4 | -1 | -100 | -4.07 | 12.76 | ||||
| SUMA: | 12.76 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 12.76 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 11 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 14:38:13