| Memoriał Tarnowskich Brydżystów 11: M Rafalski - S Pająk, 33.0 SW | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 16:T Murczek - A Pietrucha, 18.0 MP | 1 | NS | 5 × | N | 10 | = | +550 | 11.79 | 11.79 | ||
| 2 | NS | 3![]() | E | A | -1 | +50 | 2.36 | 14.14 | ||||
| 2 | 20:J Dębicki - A Janda, 10.0 SW/PK | 3 | NS | 4![]() | W | 5 | +1 | -650 | 0.43 | 14.57 | ||
| 4 | NS | 3![]() | S | 8 | -2 | -200 | -4.29 | 10.29 | ||||
| 3 | 19:Z Świderek - K Jakubas, 7.0 MP | 5 | NS | 4![]() | S | 4 | -1 | -100 | -7.71 | 2.57 | ||
| 6 | NS | 2![]() | S | 9 | +2 | +170 | 1.64 | 4.21 | ||||
| 4 | 18:M Żabierek - H Urban, 11.0 SW | 7 | NS | 4![]() | W | K | -1 | +100 | -0.43 | 3.79 | ||
| 8 | NS | 4![]() | S | 8 | = | +420 | 4.93 | 8.71 | ||||
| 5 | 17:A Potrzyszcz - J Małysz, 10.0 LU | 9 | NS | 2![]() | W | 4 | +4 | -230 | -0.14 | 8.57 | ||
| 10 | NS | 3![]() | E | 5 | +1 | -170 | -3.15 | 5.42 | ||||
| 6 | 21:W Strzemecki - P Zawada, 38.0 MA | 11 | NS | 3![]() | W | 4 | +1 | -170 | -1.21 | 4.20 | ||
| 12 | NS | 3![]() | E | 2 | +1 | -130 | 2.79 | 6.99 | ||||
| 7 | 25:Z Baryła - J Góralczyk, 9.0 PK | 13 | NS | 1![]() | W | 6 | +1 | -120 | -3.86 | 3.13 | ||
| 14 | NS | 3![]() | W | 8 | +2 | -150 | 4.36 | 7.49 | ||||
| 8 | 24:L Kozłowski - F Wawrzon, 3.0 MP | 15 | NS | 3![]() | S | 9 | +2 | +660 | 0.14 | 7.63 | ||
| 16 | NS | 5 × | E | A | -3 | +800 | 8.21 | 15.85 | ||||
| 9 | 23:Z Szkołut - A Broda, 17.0 MP | 17 | NS | 4![]() | W | 7 | -1 | +50 | 1.71 | 17.56 | ||
| 18 | NS | 4 × | E | 8 | -1 | +100 | 5.14 | 22.70 | ||||
| 10 | 22:K Banek - P Markiewicz, 12.0 MP | 19 | NS | 3![]() | W | J | -1 | +100 | 3.00 | 25.70 | ||
| 20 | NS | 3![]() | W | 9 | -1 | +100 | 0.36 | 26.06 | ||||
| 11 | 36:R Woliński - J Tokarz, 19.0 MP | 21 | NS | 3![]() | E | J | = | -140 | 1.14 | 27.20 | ||
| 22 | NS | 2![]() | N | J | = | +110 | 3.14 | 30.35 | ||||
| 12 | 40:P Marcinowski - M Sobczak, 14.0 DS | 23 | NS | 2 × | W | A | -1 | +200 | 4.64 | 34.99 | ||
| 24 | NS | 4 × | N | J | = | +590 | 4.50 | 39.49 | ||||
| 13 | 39:A Krysa - J Jurkiewicz, 21.0 PK | 25 | NS | 2![]() | N | Q | -4 | -200 | 0.29 | 39.77 | ||
| 26 | NS | 4![]() | E | 9 | -1 | +100 | 4.07 | 43.85 | ||||
| 14 | 38:M Heichel - A Cichoń, 5.5 MP | 27 | NS | 4![]() | N | J | +1 | +450 | 2.43 | 46.27 | ||
| 28 | NS | 6 ×× | E | 5 | -4 | +1600 | 17.00 | 63.27 | ||||
| 15 | 37:M Kliś - K Nowak, 14.0 MP/MA | 29 | NS | 3![]() | N | 3 | = | +600 | -0.36 | 62.92 | ||
| 30 | NS | 4![]() | E | 2 | +1 | -450 | 0.14 | 63.06 | ||||
| SUMA: | 63.06 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 63.06 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 1 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 14:38:13