| Memoriał Tarnowskich Brydżystów 21: W Strzemecki - P Zawada, 38.0 MA | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 26:A Krakowska - W Krakowski, 6.0 MP | 1 | NS | 3![]() | N | 10 | +1 | +130 | 5.14 | 5.14 | ||
| 2 | NS | 5 × | E | A | -3 | +500 | 10.14 | 15.29 | ||||
| 2 | 30:J Wielgus - R Mostek, 8.0 MP | 3 | NS | 4![]() | W | 5 | +1 | -650 | 0.43 | 15.71 | ||
| 4 | NS | 3![]() | S | 8 | -2 | -200 | -4.29 | 11.43 | ||||
| 3 | 29:A Kuchta - Z Wróbel, 4.5 MP | 5 | NS | 4![]() | S | A | = | +620 | 5.21 | 16.64 | ||
| 6 | NS | 4![]() | S | 2 | -1 | -50 | -3.93 | 12.71 | ||||
| 4 | 28:R Opaliński - M Cyrkiel, 30.0 PK | 7 | NS | 4![]() | W | K | -1 | +100 | -0.43 | 12.29 | ||
| 8 | NS | 4![]() | N | A | -1 | -50 | -6.14 | 6.14 | ||||
| 5 | 27:M Kuczkowski - G Walczewski, 4.0 MP/SL | 9 | NS | 4![]() | E | 2 | +1 | -650 | -7.21 | -1.07 | ||
| 10 | NS | AAA | 0.00 | -1.07 | ||||||||
| 6 | 11:M Rafalski - S Pająk, 33.0 SW | 11 | WE | 3![]() | W | 4 | +1 | +170 | 1.21 | 0.14 | ||
| 12 | WE | 3![]() | E | 2 | +1 | +130 | -2.79 | -2.64 | ||||
| 7 | 12:J Gawęcki - M Dobrzyński, 23.0 SW | 15 | WE | 3![]() | S | 7 | +1 | -630 | 0.93 | -1.71 | ||
| 16 | WE | 4 × | E | A | -2 | -500 | -1.93 | -3.64 | ||||
| 8 | 13:M Pietraszek - M Rodzaj, 25.0 PK/MP | 19 | WE | 6 × | W | A | -1 | -200 | -4.92 | -8.57 | ||
| 20 | WE | 3![]() | W | 9 | -2 | -200 | -3.14 | -11.71 | ||||
| 9 | 14:W Stój - J Grygowicz, 5.5 MP | 13 | WE | 2![]() | N | 8 | -1 | +100 | 2.93 | -8.78 | ||
| 14 | WE | 3![]() | W | 6 | +1 | +430 | 3.07 | -5.71 | ||||
| 10 | 15:A Stono - J Pasich, 18.0 PK/MP | 17 | WE | 3 × | W | 3 | = | +530 | 10.64 | 4.93 | ||
| 18 | WE | 3 × | N | K | -1 | +200 | 2.79 | 7.72 | ||||
| 11 | 31:T Raczkiewicz - M Atalski, 25.0 LU | 21 | WE | 5 × | S | A | -2 | +500 | 6.43 | 14.15 | ||
| 22 | WE | 4 × | N | A | -2 | +300 | 6.71 | 20.86 | ||||
| 12 | 32:S Reising - D Sosin, 8.0 MP | 25 | WE | 2![]() | N | Q | -4 | +200 | -0.29 | 20.58 | ||
| 26 | WE | 4![]() | E | 9 | -1 | -100 | -4.07 | 16.51 | ||||
| 13 | 33:R Skotarski - M Grabiec, 19.0 MP | 29 | WE | 3![]() | N | 4 | = | -600 | 0.36 | 16.86 | ||
| 30 | WE | 3![]() | W | 5 | +3 | +490 | 0.93 | 17.79 | ||||
| 14 | 34:S Skowron - J Czaykowski, 24.0 PK | 23 | WE | 3![]() | S | K | -1 | +100 | 2.71 | 20.51 | ||
| 24 | WE | 4 × | N | J | = | -590 | -4.50 | 16.01 | ||||
| 15 | 35:A Hycnar - A Kusion, 20.0 PK/MP | 27 | WE | 5![]() | S | A | -1 | +50 | 9.57 | 25.58 | ||
| 28 | WE | 3![]() | E | 5 | +2 | +460 | 6.71 | 32.29 | ||||
| SUMA: | 32.29 | |||||||||||
| ±: | 4.20 | |||||||||||
| WYNIK: | 36.49 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 3 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 14:38:13