| Memoriał Tarnowskich Brydżystów 26: A Krakowska - W Krakowski, 6.0 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 21:W Strzemecki - P Zawada, 38.0 MA | 1 | WE | 3![]() | N | 10 | +1 | -130 | -5.14 | -5.14 | ||
| 2 | WE | 5 × | E | A | -3 | -500 | -10.14 | -15.29 | ||||
| 2 | 22:K Banek - P Markiewicz, 12.0 MP | 5 | WE | 3![]() | S | 7 | -1 | +100 | 7.71 | -7.57 | ||
| 6 | WE | 2![]() | S | A | = | -110 | 0.14 | -7.43 | ||||
| 3 | 23:Z Szkołut - A Broda, 17.0 MP | 9 | WE | 4![]() | W | A | +1 | +650 | 7.21 | -0.21 | ||
| 10 | WE | 4![]() | S | A | -2 | +200 | 4.00 | 3.79 | ||||
| 4 | 24:L Kozłowski - F Wawrzon, 3.0 MP | 3 | WE | 4![]() | W | 5 | +1 | +650 | -0.43 | 3.36 | ||
| 4 | WE | 3![]() | S | Q | -2 | +200 | 4.29 | 7.64 | ||||
| 5 | 25:Z Baryła - J Góralczyk, 9.0 PK | 7 | WE | 3![]() | W | K | = | +110 | 5.07 | 12.71 | ||
| 8 | WE | 4![]() | S | A | -1 | +50 | 6.14 | 18.86 | ||||
| 6 | 31:T Raczkiewicz - M Atalski, 25.0 LU | 11 | NS | 4![]() | W | Q | +1 | -450 | -7.86 | 11.00 | ||
| 12 | NS | 3![]() | E | 2 | +2 | -150 | 1.93 | 12.93 | ||||
| 7 | 35:A Hycnar - A Kusion, 20.0 PK/MP | 13 | NS | 2![]() | N | 8 | -1 | -100 | -2.93 | 10.00 | ||
| 14 | NS | 3![]() | E | 2 | = | -400 | -2.00 | 8.00 | ||||
| 8 | 34:S Skowron - J Czaykowski, 24.0 PK | 15 | NS | 4![]() | N | 9 | +1 | +650 | 0.14 | 8.14 | ||
| 16 | NS | 5 × | E | A | -2 | +500 | 1.93 | 10.07 | ||||
| 9 | 33:R Skotarski - M Grabiec, 19.0 MP | 17 | NS | 3![]() | N | 5 | -1 | -50 | -0.71 | 9.36 | ||
| 18 | NS | 4![]() | E | A | -1 | +50 | 3.71 | 13.07 | ||||
| 10 | 32:S Reising - D Sosin, 8.0 MP | 19 | NS | 4 × | N | Q | -2 | -300 | -4.54 | 8.53 | ||
| 20 | NS | 3![]() | W | 6 | +1 | -630 | -11.71 | -3.18 | ||||
| 11 | 16:T Murczek - A Pietrucha, 18.0 MP | 21 | WE | 3 × | E | J | = | +530 | 7.07 | 3.89 | ||
| 22 | WE | 3![]() | S | A | -1 | +50 | 0.64 | 4.53 | ||||
| 12 | 17:A Potrzyszcz - J Małysz, 10.0 LU | 25 | WE | 4![]() | E | 8 | -2 | -200 | -9.21 | -4.68 | ||
| 26 | WE | 4![]() | E | 9 | -1 | -100 | -4.07 | -8.75 | ||||
| 13 | 18:M Żabierek - H Urban, 11.0 SW | 29 | WE | 3![]() | N | 3 | = | -600 | 0.36 | -8.40 | ||
| 30 | WE | 4![]() | W | 6 | +1 | +450 | -0.14 | -8.54 | ||||
| 14 | 19:Z Świderek - K Jakubas, 7.0 MP | 23 | WE | 3![]() | S | K | -1 | +100 | 2.71 | -5.82 | ||
| 24 | WE | 3 × | N | J | +1 | -630 | -5.07 | -10.90 | ||||
| 15 | 20:J Dębicki - A Janda, 10.0 SW/PK | 27 | WE | 3![]() | N | 3 | +1 | -430 | -1.43 | -12.32 | ||
| 28 | WE | 3![]() | E | 5 | +2 | +150 | 0.43 | -11.90 | ||||
| SUMA: | -11.90 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -11.90 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 21 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 14:38:13