| Memoriał Tarnowskich Brydżystów 35: A Hycnar - A Kusion, 20.0 PK/MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 40:P Marcinowski - M Sobczak, 14.0 DS | 9 | NS | 4![]() | W | 4 | +2 | -680 | -7.79 | -7.79 | ||
| 10 | NS | 2![]() | N | 9 | +3 | +200 | 5.38 | -2.40 | ||||
| 2 | 39:A Krysa - J Jurkiewicz, 21.0 PK | 1 | NS | 5![]() | N | K | -2 | -100 | -0.50 | -2.90 | ||
| 2 | NS | 4![]() | N | A | -2 | -200 | -3.50 | -6.40 | ||||
| 3 | 38:M Heichel - A Cichoń, 5.5 MP | 3 | NS | 4![]() | W | 5 | +3 | -710 | -1.71 | -8.12 | ||
| 4 | NS | 3![]() | S | 8 | -2 | -200 | -4.29 | -12.40 | ||||
| 4 | 37:M Kliś - K Nowak, 14.0 MP/MA | 5 | NS | 4![]() | S | Q | = | +620 | 5.21 | -7.19 | ||
| 6 | NS | 3![]() | W | K | -1 | +100 | -0.21 | -7.40 | ||||
| 5 | 36:R Woliński - J Tokarz, 19.0 MP | 7 | NS | 3![]() | N | K | -2 | -200 | -7.21 | -14.62 | ||
| 8 | NS | 4![]() | S | 4 | -1 | -50 | -6.14 | -20.76 | ||||
| 6 | 30:J Wielgus - R Mostek, 8.0 MP | 19 | WE | 4 × | N | Q | -1 | +100 | 0.92 | -19.84 | ||
| 20 | WE | 3![]() | W | 9 | -1 | -100 | -0.36 | -20.19 | ||||
| 7 | 26:A Krakowska - W Krakowski, 6.0 MP | 13 | WE | 2![]() | N | 8 | -1 | +100 | 2.93 | -17.26 | ||
| 14 | WE | 3![]() | E | 2 | = | +400 | 2.00 | -15.26 | ||||
| 8 | 27:M Kuczkowski - G Walczewski, 4.0 MP/SL | 17 | WE | 4 × | N | K | -1 | +100 | 2.07 | -13.19 | ||
| 18 | WE | 4![]() | E | Q | -1 | -50 | -3.71 | -16.91 | ||||
| 9 | 28:R Opaliński - M Cyrkiel, 30.0 PK | 11 | WE | 3![]() | W | 4 | = | +140 | 0.36 | -16.55 | ||
| 12 | WE | 3![]() | W | 3 | = | +400 | 4.29 | -12.26 | ||||
| 10 | 29:A Kuchta - Z Wróbel, 4.5 MP | 15 | WE | 5![]() | S | 8 | = | -650 | -0.14 | -12.41 | ||
| 16 | WE | 5 × | E | Q | -2 | -500 | -1.93 | -14.34 | ||||
| 11 | 25:Z Baryła - J Góralczyk, 9.0 PK | 29 | NS | 5![]() | N | 4 | = | +600 | -0.36 | -14.69 | ||
| 30 | NS | 4![]() | E | 2 | = | -420 | 1.21 | -13.48 | ||||
| 12 | 24:L Kozłowski - F Wawrzon, 3.0 MP | 21 | NS | 3![]() | N | 2 | = | +110 | 6.36 | -7.12 | ||
| 22 | NS | 4![]() | N | K | -1 | -50 | -0.64 | -7.76 | ||||
| 13 | 23:Z Szkołut - A Broda, 17.0 MP | 23 | NS | 3![]() | S | J | -1 | -100 | -2.71 | -10.48 | ||
| 24 | NS | 4 × | N | J | = | +590 | 4.50 | -5.98 | ||||
| 14 | 22:K Banek - P Markiewicz, 12.0 MP | 25 | NS | 2![]() | S | 3 | -4 | -200 | 0.29 | -5.69 | ||
| 26 | NS | 4![]() | E | 9 | = | -620 | -8.64 | -14.34 | ||||
| 15 | 21:W Strzemecki - P Zawada, 38.0 MA | 27 | NS | 5![]() | S | A | -1 | -50 | -9.57 | -23.91 | ||
| 28 | NS | 3![]() | E | 5 | +2 | -460 | -6.71 | -30.62 | ||||
| SUMA: | -30.62 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -30.62 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 27 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 14:38:13