| Memoriał Tarnowskich Brydżystów 37: M Kliś - K Nowak, 14.0 MP/MA | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 32:S Reising - D Sosin, 8.0 MP | 3 | WE | 4![]() | W | 5 | +1 | +650 | -0.43 | -0.43 | ||
| 4 | WE | 3![]() | S | 8 | -2 | +200 | 4.29 | 3.86 | ||||
| 2 | 33:R Skotarski - M Grabiec, 19.0 MP | 7 | WE | 4![]() | W | K | -1 | -100 | 0.43 | 4.29 | ||
| 8 | WE | 4![]() | S | A | = | -420 | -4.93 | -0.64 | ||||
| 3 | 34:S Skowron - J Czaykowski, 24.0 PK | 1 | WE | 4![]() | W | A | = | +420 | 7.86 | 7.21 | ||
| 2 | WE | 2 × | E | A | +1 | +280 | 5.50 | 12.71 | ||||
| 4 | 35:A Hycnar - A Kusion, 20.0 PK/MP | 5 | WE | 4![]() | S | Q | = | -620 | -5.21 | 7.50 | ||
| 6 | WE | 3![]() | W | K | -1 | -100 | 0.21 | 7.71 | ||||
| 5 | 31:T Raczkiewicz - M Atalski, 25.0 LU | 9 | WE | 3![]() | E | 6 | -1 | -100 | -5.93 | 1.79 | ||
| 10 | WE | 3![]() | S | K | +2 | -200 | -5.38 | -3.60 | ||||
| 6 | 17:A Potrzyszcz - J Małysz, 10.0 LU | 13 | NS | 1![]() | W | 4 | = | -90 | -2.86 | -6.46 | ||
| 14 | NS | 3![]() | W | 9 | +3 | -490 | -4.79 | -11.24 | ||||
| 7 | 16:T Murczek - A Pietrucha, 18.0 MP | 15 | NS | 4![]() | S | 6 | +1 | +650 | 0.14 | -11.10 | ||
| 16 | NS | 4![]() | S | 10 | +1 | +450 | 0.21 | -10.88 | ||||
| 8 | 20:J Dębicki - A Janda, 10.0 SW/PK | 17 | NS | 3![]() | S | K | -2 | -100 | -2.07 | -12.96 | ||
| 18 | NS | 4![]() | E | Q | -1 | +50 | 3.71 | -9.24 | ||||
| 9 | 19:Z Świderek - K Jakubas, 7.0 MP | 19 | NS | 3![]() | W | J | -4 | +400 | 8.46 | -0.78 | ||
| 20 | NS | 3![]() | W | 9 | -2 | +200 | 3.14 | 2.36 | ||||
| 10 | 18:M Żabierek - H Urban, 11.0 SW | 11 | NS | 2![]() | W | 5 | +1 | -140 | -0.36 | 2.01 | ||
| 12 | NS | 1![]() | E | 6 | +3 | -180 | 1.29 | 3.29 | ||||
| 11 | 12:J Gawęcki - M Dobrzyński, 23.0 SW | 23 | WE | 3![]() | S | K | -1 | +100 | 2.71 | 6.01 | ||
| 24 | WE | 4 × | N | 10 | = | -590 | -4.50 | 1.51 | ||||
| 12 | 13:M Pietraszek - M Rodzaj, 25.0 PK/MP | 27 | WE | 4![]() | S | J | = | -420 | -1.43 | 0.08 | ||
| 28 | WE | 2![]() | E | 5 | +2 | +180 | 1.21 | 1.29 | ||||
| 13 | 14:W Stój - J Grygowicz, 5.5 MP | 21 | WE | 3 × | N | A | -2 | +500 | 6.43 | 7.72 | ||
| 22 | WE | 2![]() | N | A | = | -110 | -3.14 | 4.58 | ||||
| 14 | 15:A Stono - J Pasich, 18.0 PK/MP | 25 | WE | 3![]() | E | 8 | = | +600 | 8.50 | 13.08 | ||
| 26 | WE | 4![]() | E | 9 | -1 | -100 | -4.07 | 9.01 | ||||
| 15 | 11:M Rafalski - S Pająk, 33.0 SW | 29 | WE | 3![]() | N | 3 | = | -600 | 0.36 | 9.36 | ||
| 30 | WE | 4![]() | E | 2 | +1 | +450 | -0.14 | 9.22 | ||||
| SUMA: | 9.22 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 9.22 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 13 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 14:38:13