| Memoriał Tarnowskich Brydżystów 17: A Potrzyszcz - J Małysz, 10.0 LU | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 12:J Gawęcki - M Dobrzyński, 23.0 SW | 3 | WE | 4![]() | W | 5 | +1 | +650 | -0.43 | -0.43 | ||
| 4 | WE | 5![]() | N | J | +1 | -620 | -10.21 | -10.64 | ||||
| 2 | 13:M Pietraszek - M Rodzaj, 25.0 PK/MP | 7 | WE | 5![]() | W | K | -2 | -200 | -2.36 | -13.00 | ||
| 8 | WE | 4![]() | S | 4 | -1 | +50 | 6.14 | -6.86 | ||||
| 3 | 14:W Stój - J Grygowicz, 5.5 MP | 1 | WE | 5![]() | W | A | -2 | -100 | -4.36 | -11.21 | ||
| 2 | WE | 3![]() | S | 6 | -2 | +200 | 3.50 | -7.71 | ||||
| 4 | 15:A Stono - J Pasich, 18.0 PK/MP | 5 | WE | 4![]() | S | Q | = | -620 | -5.21 | -12.93 | ||
| 6 | WE | 3![]() | E | A | -1 | -100 | 0.21 | -12.71 | ||||
| 5 | 11:M Rafalski - S Pająk, 33.0 SW | 9 | WE | 2![]() | W | 4 | +4 | +230 | 0.14 | -12.57 | ||
| 10 | WE | 3![]() | E | 5 | +1 | +170 | 3.15 | -9.42 | ||||
| 6 | 37:M Kliś - K Nowak, 14.0 MP/MA | 13 | WE | 1![]() | W | 4 | = | +90 | 2.86 | -6.56 | ||
| 14 | WE | 3![]() | W | 9 | +3 | +490 | 4.79 | -1.77 | ||||
| 7 | 38:M Heichel - A Cichoń, 5.5 MP | 17 | WE | 4 × | N | 5 | -2 | +300 | 6.57 | 4.80 | ||
| 18 | WE | 3![]() | S | 2 | -2 | +200 | 2.79 | 7.58 | ||||
| 8 | 39:A Krysa - J Jurkiewicz, 21.0 PK | 11 | WE | 2![]() | E | A | +1 | +140 | 0.36 | 7.94 | ||
| 12 | WE | 3![]() | E | 2 | = | +400 | 4.29 | 12.23 | ||||
| 9 | 40:P Marcinowski - M Sobczak, 14.0 DS | 15 | WE | 4![]() | N | 7 | +1 | -650 | -0.14 | 12.08 | ||
| 16 | WE | 6![]() | S | 4 | -1 | +50 | 10.43 | 22.51 | ||||
| 10 | 36:R Woliński - J Tokarz, 19.0 MP | 19 | WE | 3![]() | W | J | -2 | -200 | -4.92 | 17.59 | ||
| 20 | WE | 3![]() | W | 9 | -2 | -200 | -3.14 | 14.45 | ||||
| 11 | 27:M Kuczkowski - G Walczewski, 4.0 MP/SL | 23 | NS | 3![]() | S | K | -1 | -100 | -2.71 | 11.73 | ||
| 24 | NS | 4 × | N | J | +1 | +690 | 6.64 | 18.37 | ||||
| 12 | 26:A Krakowska - W Krakowski, 6.0 MP | 25 | NS | 4![]() | E | 8 | -2 | +200 | 9.21 | 27.59 | ||
| 26 | NS | 4![]() | E | 9 | -1 | +100 | 4.07 | 31.66 | ||||
| 13 | 30:J Wielgus - R Mostek, 8.0 MP | 27 | NS | 4![]() | S | J | = | +420 | 1.43 | 33.09 | ||
| 28 | NS | 4![]() | W | K | +1 | -150 | -0.43 | 32.66 | ||||
| 14 | 29:A Kuchta - Z Wróbel, 4.5 MP | 29 | NS | 3![]() | N | 4 | +1 | +630 | 0.71 | 33.37 | ||
| 30 | NS | 4![]() | E | 10 | = | -420 | 1.21 | 34.59 | ||||
| 15 | 28:R Opaliński - M Cyrkiel, 30.0 PK | 21 | NS | 4 × | E | J | -1 | +100 | 6.29 | 40.87 | ||
| 22 | NS | 3![]() | N | A | -1 | -50 | -0.64 | 40.23 | ||||
| SUMA: | 40.23 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 40.23 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 2 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 14:38:13