| Memoriał Tarnowskich Brydżystów 28: R Opaliński - M Cyrkiel, 30.0 PK | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 23:Z Szkołut - A Broda, 17.0 MP | 5 | WE | 4![]() | S | A | = | -620 | -5.21 | -5.21 | ||
| 6 | WE | 2 × | S | Q | +1 | -570 | -9.64 | -14.86 | ||||
| 2 | 24:L Kozłowski - F Wawrzon, 3.0 MP | 9 | WE | 4![]() | E | 2 | +1 | +650 | 7.21 | -7.64 | ||
| 10 | WE | 4![]() | E | 8 | = | +620 | 11.38 | 3.74 | ||||
| 3 | 25:Z Baryła - J Góralczyk, 9.0 PK | 3 | WE | 4![]() | W | 5 | +1 | +650 | -0.43 | 3.31 | ||
| 4 | WE | 3![]() | S | 8 | -2 | +200 | 4.29 | 7.60 | ||||
| 4 | 21:W Strzemecki - P Zawada, 38.0 MA | 7 | WE | 4![]() | W | K | -1 | -100 | 0.43 | 8.03 | ||
| 8 | WE | 4![]() | N | A | -1 | +50 | 6.14 | 14.17 | ||||
| 5 | 22:K Banek - P Markiewicz, 12.0 MP | 1 | WE | 3![]() | N | 7 | +1 | -130 | -5.14 | 9.03 | ||
| 2 | WE | 3![]() | W | 4 | = | +110 | 1.07 | 10.10 | ||||
| 6 | 33:R Skotarski - M Grabiec, 19.0 MP | 15 | NS | 4![]() | N | 5 | +1 | +650 | 0.14 | 10.24 | ||
| 16 | NS | 5 × | S | 4 | = | +650 | 5.14 | 15.38 | ||||
| 7 | 32:S Reising - D Sosin, 8.0 MP | 17 | NS | 3![]() | S | K | -1 | -50 | -0.71 | 14.67 | ||
| 18 | NS | 4![]() | E | Q | +1 | -450 | -8.43 | 6.24 | ||||
| 8 | 31:T Raczkiewicz - M Atalski, 25.0 LU | 19 | NS | 5![]() | E | 4 | = | -650 | -9.77 | -3.53 | ||
| 20 | NS | 3![]() | W | 9 | -1 | +100 | 0.36 | -3.17 | ||||
| 9 | 35:A Hycnar - A Kusion, 20.0 PK/MP | 11 | NS | 3![]() | W | 4 | = | -140 | -0.36 | -3.53 | ||
| 12 | NS | 3![]() | W | 3 | = | -400 | -4.29 | -7.81 | ||||
| 10 | 34:S Skowron - J Czaykowski, 24.0 PK | 13 | NS | 1 × | E | Q | +1 | -380 | -9.07 | -16.88 | ||
| 14 | NS | 2![]() | W | 8 | +1 | -110 | 5.43 | -11.46 | ||||
| 11 | 18:M Żabierek - H Urban, 11.0 SW | 25 | WE | 4![]() | W | Q | -1 | -100 | -7.21 | -18.67 | ||
| 26 | WE | 4![]() | E | 9 | = | +620 | 8.64 | -10.03 | ||||
| 12 | 19:Z Świderek - K Jakubas, 7.0 MP | 29 | WE | 3![]() | N | 4 | = | -600 | 0.36 | -9.67 | ||
| 30 | WE | 3![]() | W | 4 | +2 | +460 | -0.14 | -9.81 | ||||
| 13 | 20:J Dębicki - A Janda, 10.0 SW/PK | 23 | WE | 3![]() | S | K | -1 | +100 | 2.71 | -7.10 | ||
| 24 | WE | 4 × | N | J | -1 | +100 | 9.00 | 1.90 | ||||
| 14 | 16:T Murczek - A Pietrucha, 18.0 MP | 27 | WE | 2![]() | N | J | +1 | -140 | 5.71 | 7.62 | ||
| 28 | WE | 6![]() | W | K | -1 | -50 | -3.86 | 3.76 | ||||
| 15 | 17:A Potrzyszcz - J Małysz, 10.0 LU | 21 | WE | 4 × | E | J | -1 | -100 | -6.29 | -2.53 | ||
| 22 | WE | 3![]() | N | A | -1 | +50 | 0.64 | -1.88 | ||||
| SUMA: | -1.88 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -1.88 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 15 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 14:38:13